Tu jesteś:
- Klasy jakości / czystości sprężonego powietrza wg ISO 8573-1: 2010
Klasy jakości / czystości sprężonego powietrza
Klasa jakości | Max. ilość cząstek stałych / 1 m3 | Ciśnieniowy punkt rosy | Resztkowa zawartość oleju | ||
sprężonego powietrza | 0,1 - 0,5 mic. | 0,5 – 1,0 mic. | 1,0- 5 mic. | (*C) | (mg/m3) |
0 | Zgodnie ze specyfikacją wymaganą przez producenta danych urządzeń zasilanych powietrzem. Klasa „0” oznacza wymagania bardziej restrykcyjne od klasy 1. | ||||
1 | =< 20 000 | =< 400 | =< 10 | =< -70 | =< 0,01 |
2 | =< 400 000 | =< 6 000 | =< 100 | =< -40 | =< 0,1 |
3 | - | =< 90 000 | =< 10 00 | =< -20 | =< 1 |
4 | - | - | =< 10 000 | =< + 3 | =< 5 |
5 | - | - | =< 100000 | =< + 5 | > 5 |
6 | - | - | - | =< + 7 | - |
W przypadku filtrów dokładnych Pneumat zaleca zainstalowanie filtra / filtrów wstępnych odpowiednio dobranych do max. przepływu.
Zalecana częstotliwość wymiany elementów filtracyjnych: co 12 miesięcy (filtry węglowe: min. co 6 miesięcy).