- Normy i wymiary kołnierzy UNI-DIN
Normy i wymiary kołnierzy UNI-DIN
| PN6 | PN10 | PN16 | PN25 | ||||||||||||
Otwory |
| Otwory |
| Otwory |
| Otwory | ||||||||||
DN | D | N. | f | a | D | N. | f | a | D | N. | f | a | D | N. | f | a |
10 | 75 | 4 | 11 | 50 | 90 | 4 | 14 | 60 | 90 | 4 | 14 | 60 | 90 | 4 | 14 | 60 |
15 | 80 | 4 | 11 | 55 | 95 | 4 | 14 | 65 | 95 | 4 | 14 | 65 | 95 | 4 | 14 | 65 |
20 | 90 | 4 | 11 | 65 | 105 | 4 | 14 | 75 | 105 | 4 | 14 | 75 | 105 | 4 | 14 | 75 |
25 | 100 | 4 | 11 | 75 | 115 | 4 | 14 | 85 | 115 | 4 | 14 | 85 | 115 | 4 | 14 | 85 |
32 | 120 | 4 | 14 | 90 | 140 | 4 | 18 | 100 | 140 | 4 | 18 | 100 | 140 | 4 | 18 | 100 |
40 | 130 | 4 | 14 | 100 | 150 | 4 | 18 | 110 | 150 | 4 | 18 | 110 | 150 | 4 | 18 | 110 |
50 | 140 | 4 | 14 | 110 | 165 | 4 | 18 | 125 | 165 | 4 | 18 | 125 | 165 | 4 | 18 | 125 |
65 | 160 | 4 | 14 | 130 | 185 | 4 | 18 | 145 | 185 | 4 | 18 | 145 | 185 | 8 | 18 | 145 |
80 | 190 | 4 | 18 | 150 | 200 | 8 | 18 | 160 | 200 | 8 | 18 | 160 | 200 | 8 | 18 | 160 |
100 | 210 | 4 | 18 | 170 | 220 | 8 | 18 | 180 | 220 | 8 | 18 | 180 | 235 | 8 | 22 | 190 |
125 | 240 | 8 | 18 | 200 | 250 | 8 | 18 | 210 | 250 | 8 | 18 | 210 | 270 | 8 | 26 | 220 |
150 | 265 | 8 | 18 | 225 | 285 | 8 | 22 | 240 | 285 | 8 | 22 | 240 | 300 | 8 | 26 | 250 |
200 | 320 | 8 | 18 | 280 | 340 | 8 | 22 | 295 | 340 | 12 | 22 | 295 | 360 | 12 | 26 | 310 |
250 | 375 | 12 | 18 | 335 | 395 | 12 | 22 | 350 | 405 | 12 | 26 | 355 | 425 | 12 | 30 | 370 |
300 | 440 | 12 | 22 | 395 | 445 | 12 | 22 | 400 | 460 | 12 | 26 | 410 | 485 | 16 | 30 | 430 |
350 | 490 | 12 | 22 | 445 | 505 | 16 | 22 | 460 | 520 | 16 | 26 | 470 | 555 | 16 | 33 | 490 |
400 | 540 | 16 | 22 | 495 | 565 | 16 | 26 | 515 | 580 | 16 | 30 | 525 | 620 | 16 | 36 | 550 |
(450) | 595 | 16 | 22 | 550 | 615 | 20 | 26 | 565 | 640 | 20 | 30 | 585 | 670 | 20 | 36 | 600 |
500 | 645 | 20 | 22 | 600 | 670 | 20 | 26 | 620 | 715 | 20 | 33 | 650 | 730 | 20 | 36 | 660 |
600 | 755 | 20 | 25 | 705 | 780 | 20 | 30 | 725 | 840 | 20 | 36 | 770 | 845 | 20 | 39 | 770 |
PN40 | PN64 | PN100 | PN160 | ||||||||||||
Otwory |
| Otwory |
| Otwory |
| Otwory |
| ||||||||
N. | f | a | D | N. | f | a | D | N. | f | a | D | N. | f | a |
|
4 | 14 | 60 | 100 | 4 | 14 | 70 | 100 | 4 | 14 | 70 | 100 | 4 | 14 | 70 |
|
4 | 14 | 65 | 105 | 4 | 14 | 75 | 105 | 4 | 14 | 75 | 105 | 4 | 14 | 75 |
|
4 | 14 | 75 | 130 | 4 | 18 | 90 | 130 | 4 | 18 | 90 | 130 | 4 | 18 | 90 |
|
4 | 14 | 85 | 140 | 4 | 18 | 100 | 140 | 4 | 18 | 100 | 140 | 4 | 18 | 100 |
|
4 | 18 | 100 | 155 | 4 | 22 | 110 | 155 | 4 | 22 | 110 | 155 | 4 | 22 | 110 |
|
4 | 18 | 110 | 170 | 4 | 22 | 125 | 170 | 4 | 22 | 125 | 170 | 4 | 22 | 125 |
|
4 | 18 | 125 | 180 | 4 | 22 | 135 | 195 | 4 | 25 | 145 | 195 | 4 | 25 | 145 |
|
8 | 18 | 145 | 205 | 8 | 22 | 160 | 220 | 8 | 25 | 170 | 220 | 8 | 25 | 170 |
|
8 | 18 | 160 | 215 | 8 | 22 | 170 | 230 | 8 | 25 | 180 | 230 | 8 | 25 | 180 |
|
8 | 22 | 190 | 250 | 8 | 25 | 200 | 265 | 8 | 30 | 210 | 265 | 8 | 30 | 210 |
|
8 | 26 | 220 | 295 | 8 | 30 | 240 | 315 | 8 | 33 | 250 | 315 | 8 | 33 | 250 |
|
8 | 26 | 250 | 345 | 8 | 33 | 280 | 355 | 12 | 33 | 290 | 355 | 12 | 33 | 290 |
|
12 | 30 | 320 | 415 | 12 | 36 | 345 | 430 | 12 | 36 | 360 | 430 | 12 | 36 | 360 |
|
12 | 33 | 385 | 470 | 12 | 36 | 400 | 505 | 12 | 39 | 430 | 515 | 12 | 42 | 430 |
|
16 | 33 | 450 | 530 | 16 | 36 | 460 | 585 | 16 | 42 | 500 | 585 | 16 | 42 | 500 |
|
16 | 36 | 510 | 600 | 16 | 39 | 525 | 655 | 16 | 48 | 560 |
|
|
|
|
|
16 | 39 | 585 | 670 | 16 | 42 | 585 | 715 | 16 | 48 | 620 |
|
|
|
|
|
20 | 39 | 610 | 715 | 20 | 42 | 630 | 770 | 20 | 48 | 675 |
|
|
|
|
|
20 | 42 | 670 | 800 | 20 | 48 | 705 | 870 | 20 | 56 | 760 |
|
|
|
|
|
20 | 48 | 795 | 930 | 20 | 56 | 820 | 990 | 20 | 62 | 875 |
|
|
|
|
|