- Ssawki MSC 1,5 mieszkowe o średnicy od 25 do 55mm
Ssawki MSC 1,5 mieszkowe o średnicy od 25 do 55mm
- Produkty
-
Dane techniczne ssawek MSC 1,5 mieszkowych o średnicy 25-55 mm
Model | Objętość ssawki (cm3) | Siła podnoszenia w płaszczyźnie poziomej(kg)* | ||
- 20kPa | -60 kPa | - 90kPa | ||
B1.5/20-U25N i S | 2,14 | 0,83 | 2,2 | 3,06 |
B1.5/20-F25-PU | 2,42 | 1,4 | 2,9 | 3,7 |
B1.5/20-U30N i S | 2,92 | 1,22 | 2,45 | 3,06 |
B1.5/20-F30-PU | 2,6 | 1,9 | 3,8 | 4,3 |
B1.5/20-U45N i S | 11,45 | 2,55 | 5,66 | 9,18 |
B1.5/20-F45-PU | 13,11 | 3,4 | 8 | 9,3 |
B1.5/20-U55N i S | 16,17 | 3,78 | 7,09 | 9,56 |
B1.5/20-F55-PU | 23,05 | 4,4 | 9,9 | 11,9 |
* Podane wartości nie uwzględniają współczynnika bezpieczeństwa (współ. przy płaszcz. poziomej = 2)
Wymiary
Model | A | G | ST | H | B |
B1.5/20-U25N i S | 26 | G1/8"wew, G1/4"zew, G3/8"zew | 2,05 | 22,87 | 32,87 |
B1.5/20-F25-PU | 26 | 1,5 | 22,28 | 32,28 | |
B1.5/20-U30N i S | 33 | 3 | 23,81 | 33,81 | |
B1.5/20-F30-PU | 33 | 2,2 | 23 | 33 | |
B1.5/20-U45N i S | 47 | 4,04 | 34,09 | 44,09 | |
B1.5/20-F45-PU | 47 | 3,31 | 33,36 | 43,36 | |
B1.5/20-U55N i S | 55 | 6,85 | 36,9 | 46,9 | |
B1.5/20-F55-PU | 55 | 3,34 | 33,39 | 43,39 |
Opiekunem kategorii jest:
Jakub Gromkowski
Product Manager
E-mail: proznia@pneumat.com.pl
Biogram
Absolwent wydziału Mechaniczno-Energetycznego Politechniki Wrocławskiej. W pracy odpowiedzialny za dobór, testy oraz sprzedaż asortymentu z dziedziny techniki podciśnieniowej (pompy próżniowe, przyssawki, dmuchawy). Współtworzy nowe, dedykowane aplikacje podciśnieniowe. Prowadzi także szkolenia, audyty teoretyczne i praktyczne z tego zakresu. Prywatnie miłośnik czynnego uprawiania sportu oraz spędzania wolnego czasu w niebanalny sposób.
Opiekunem kategorii jest:
Jakub Gromkowski
Product Manager
E-mail: proznia@pneumat.com.pl
Absolwent wydziału Mechaniczno-Energetycznego Politechniki Wrocławskiej. W pracy odpowiedzialny za dobór, testy oraz sprzedaż asortymentu z dziedziny techniki podciśnieniowej (pompy próżniowe, przyssawki, dmuchawy). Współtworzy nowe, dedykowane aplikacje podciśnieniowe. Prowadzi także szkolenia, audyty teoretyczne i praktyczne z tego zakresu. Prywatnie miłośnik czynnego uprawiania sportu oraz spędzania wolnego czasu w niebanalny sposób.
Skontaktuj się z nami wybierając interesujący Cię region