- Pompa Turtle, 171l/min, V=93% wbudowany filtr, bez tłumika
Pompa Turtle, 171l/min, V=93% wbudowany filtr, bez tłumika VTC3021-2
- Dane wariantu
- Dane podstawowe
- Akcesoria
- Zdjęcia
- Dane wariantu
- Dane podstawowe
- Zdjęcia
- Akcesoria
- Maksymalny przepływ próżni171 l/minZużycie powietrza97-152 NI/minIlość wkładów1 x VC303 lub VCL303 szt.Wielkość przyłącza próżniG1/2 i G3/4 calTłumik końcowyTakUwagiWkład filtracyjny poliestrowyPliki do pobrania:Karta Produktu
- Ilość wkładów1Maksymalny poziom podciśnienia-93 kPaMaksymalny przepływ próżni164-341 NI/minCiśnienie zasilania2,2-4 barZużycie powietrza97-152 NI/minRodzaj zasilaniaPrzefiltrowane sprężone powietrzeTemperatura pracy-20/+80 °CPoziom hałasu50-60dBAPliki do pobrania:Karta Produktu
-
-
Przepływ podciśnienia i czas opróżniania dla pomp MIDI TURTLE z filtrem 164-341 Nl/min
Model | Max poziom podciśnienia (-kPa) | Ciśnienie zasilania (bar) | Przepływ podciśnienia Nl/min przy różnych poziomach próżni (-kPa) | |||||||||
0 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | |||
VTC3021-2 | 75 | 2,2 | 164 | 122,5 | 88 | 53 | 31,4 | 28,5 | 16,5 | 4,6 | - | - |
93 | 3 | 170 | 152 | 106 | 64 | 33 | 32 | 22 | 16,5 | 6,4 | 1,9 | |
93 | 4 | 171 | 154 | 127,5 | 94 | 69 | 43 | 23,3 | 17,3 | 6,9 | 2,1 | |
VTC3031-2 | 75 | 2,2 | 302 | 122,5 | 88 | 53 | 31,4 | 28,5 | 16,5 | 4,6 | - | - |
93 | 3 | 338 | 152 | 106 | 64 | 33 | 32 | 22 | 16,5 | 6,4 | 1,9 | |
93 | 4 | 341 | 154 | 127,5 | 94 | 69 | 43 | 23,3 | 17,3 | 6,9 | 2,1 |
Czas opróżniania
Model | Ciśnienie zasilania (bar) | Zużycie sprężonego powietrza Nl/min | Czas opróżniania s/l przy różnych poziomach próżni (-kPa) | ||||||||
10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | |||
VTC3021-2 | 2,2 | 97 | 0,03 | 0,12 | 0,21 | 0,38 | 0,47 | 0,73 | 1,62 | - | - |
3 | 118 | 0,027 | 0,1 | 0,19 | 0,3 | 0,4 | 0,64 | 0,8 | 1,2 | 3,8 | |
4 | 152 | 0,026 | 0,058 | 0,09 | 0,1 | 0,25 | 0,5 | 0,69 | 1,05 | 3,5 | |
VTC3031-2 | 2,2 | 97 | 0,019 | 0,09 | 0,1 | 0,32 | 0,42 | 0,73 | 1,62 | - | - |
3 | 118 | 0,015 | 0,07 | 0,18 | 0,28 | 0,38 | 0,64 | 0,8 | 1,2 | 3,8 | |
4 | 152 | 0,01 | 0,048 | 0,07 | 0,09 | 0,2 | 0,42 | 0,6 | 1 | 3,4 |
Opiekunem kategorii jest:
Jakub Gromkowski
Product Manager
E-mail: proznia@pneumat.com.pl
Biogram
Absolwent wydziału Mechaniczno-Energetycznego Politechniki Wrocławskiej. W pracy odpowiedzialny za dobór, testy oraz sprzedaż asortymentu z dziedziny techniki podciśnieniowej (pompy próżniowe, przyssawki, dmuchawy). Współtworzy nowe, dedykowane aplikacje podciśnieniowe. Prowadzi także szkolenia, audyty teoretyczne i praktyczne z tego zakresu. Prywatnie miłośnik czynnego uprawiania sportu oraz spędzania wolnego czasu w niebanalny sposób.
Opiekunem kategorii jest:
Jakub Gromkowski
Product Manager
E-mail: proznia@pneumat.com.pl
Absolwent wydziału Mechaniczno-Energetycznego Politechniki Wrocławskiej. W pracy odpowiedzialny za dobór, testy oraz sprzedaż asortymentu z dziedziny techniki podciśnieniowej (pompy próżniowe, przyssawki, dmuchawy). Współtworzy nowe, dedykowane aplikacje podciśnieniowe. Prowadzi także szkolenia, audyty teoretyczne i praktyczne z tego zakresu. Prywatnie miłośnik czynnego uprawiania sportu oraz spędzania wolnego czasu w niebanalny sposób.
Skontaktuj się z nami wybierając interesujący Cię region