- Pompa próżniowa eżektorowa Turtle 1023 l/min, -93 kPa, 3 z 4 wkładów próżniowych
Pompa próżniowa eżektorowa Turtle 1023 l/min, -93 kPa, 3 z 4 wkładów próżniowych VTC3133-2
- Dane wariantu
- Dane podstawowe
- Akcesoria
- Zdjęcia
- Dane wariantu
- Dane podstawowe
- Zdjęcia
- Akcesoria
- Maksymalny przepływ próżni1023 l/minZużycie powietrza291-456 NI/minIlość wkładów3 x VC303 lub VCL303 szt.Wielkość przyłącza próżni3/4 i 1 calTłumik końcowyTakUwagiWkład filtracyjny PoliestrowyPliki do pobrania:Karta Produktu
- Ilość wkładów2-4Maksymalny poziom podciśnienia-93kPaMaksymalny przepływ próżni656-1364 NI/minCiśnienie zasilania2,2-4 max 7 barZużycie powietrza194-608 NI/minRodzaj zasilaniaPrzefiltrowane sprężone powietrzeTemperatura pracy-20 do +80 °CPoziom hałasu60-65dBAPliki do pobrania:Karta Produktu
-
-
Przepływ podciśnienia i czas opróżniania dla pomp MEGA TURTLE z filtrem
Model | Ilość eżektorów | Max poziom podciśnienia (-kPa) | Ciśnienie zasilania (bar) | Przepływ podciśnienia Nl/min przy różnych poziomach próżni | |||||||||
0 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | ||||
VTC3132-2 | 2 | 75 | 2,2 | 604 | 245 | 176 | 106 | 62,8 | 57 | 33 | 9,2 | - | - |
93 | 3 | 676 | 304 | 212 | 128 | 66 | 64 | 44 | 33 | 12,8 | 3,8 | ||
93 | 4 | 682 | 308 | 255 | 188 | 138 | 86 | 46,6 | 34,6 | 13,8 | 4,2 | ||
VTC3133-2 | 3 | 75 | 2,2 | 902 | 368 | 264 | 159 | 94 | 86 | 50 | 14 | - | - |
93 | 3 | 1014 | 456 | 318 | 192 | 99 | 96 | 66 | 50 | 19 | 6 | ||
93 | 4 | 1023 | 462 | 383 | 282 | 207 | 129 | 70 | 52 | 21 | 6,3 | ||
VTC3134-2 | 4 | 75 | 2,2 | 1208 | 490 | 352 | 212 | 125,6 | 114 | 66 | 18,4 | - | - |
93 | 3 | 1352 | 608 | 424 | 256 | 132 | 128 | 88 | 66 | 25,6 | 7,6 | ||
93 | 4 | 1364 | 616 | 510 | 376 | 276 | 172 | 93,2 | 69,2 | 27,6 | 8,4 |
Czas opróżniania
Model | Ilość eżektorów | Ciśnienie zasilania (bar) | Zużycie sprężonego powietrza Nl/min | Czas opróżniania s/l przy różnych poziomach próżni (-kPa) | ||||||||
10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | ||||
VTC 3132-2 | 2 | 2,2 | 194 | 0,011 | 0,043 | 0,05 | 0,17 | 0,23 | 0,38 | 0,81 | - | - |
3 | 236 | 0,01 | 0,032 | 0,055 | 0,15 | 0,22 | 0,33 | 0,48 | 0,78 | 1,98 | ||
4 | 304 | 0,01 | 0,026 | 0,037 | 0,047 | 0,12 | 0,23 | 0,35 | 0,7 | 1,72 | ||
VTC3133-2 | 3 | 2,2 | 291 | 0,006 | 0,03 | 0,038 | 0,1 | 0,14 | 0,24 | 0,54 | - | - |
3 | 354 | 0,005 | 0,02 | 0,03 | 0,09 | 0,12 | 0,21 | 0,24 | 0,4 | 1,27 | ||
4 | 456 | 0,004 | 0,01 | 0,02 | 0,03 | 0,06 | 0,14 | 0,2 | 0,33 | 1,13 | ||
VTC3134-2 | 4 | 2,2 | 388 | 0,005 | 0,02 | 0,027 | 0,08 | 0,1 | 0,18 | 0,4 | - | - |
3 | 472 | 0,004 | 0,018 | 0,02 | 0,07 | 0,09 | 0,16 | 0,2 | 0,3 | 0,95 | ||
4 | 608 | 0,003 | 0,01 | 0,01 | 0,02 | 0,05 | 0,1 | 0,15 | 0,25 | 0,85 |
Opiekunem kategorii jest:
Jakub Gromkowski
Product Manager
E-mail: proznia@pneumat.com.pl
Biogram
Absolwent wydziału Mechaniczno-Energetycznego Politechniki Wrocławskiej. W pracy odpowiedzialny za dobór, testy oraz sprzedaż asortymentu z dziedziny techniki podciśnieniowej (pompy próżniowe, przyssawki, dmuchawy). Współtworzy nowe, dedykowane aplikacje podciśnieniowe. Prowadzi także szkolenia, audyty teoretyczne i praktyczne z tego zakresu. Prywatnie miłośnik czynnego uprawiania sportu oraz spędzania wolnego czasu w niebanalny sposób.
Opiekunem kategorii jest:
Jakub Gromkowski
Product Manager
E-mail: proznia@pneumat.com.pl
Absolwent wydziału Mechaniczno-Energetycznego Politechniki Wrocławskiej. W pracy odpowiedzialny za dobór, testy oraz sprzedaż asortymentu z dziedziny techniki podciśnieniowej (pompy próżniowe, przyssawki, dmuchawy). Współtworzy nowe, dedykowane aplikacje podciśnieniowe. Prowadzi także szkolenia, audyty teoretyczne i praktyczne z tego zakresu. Prywatnie miłośnik czynnego uprawiania sportu oraz spędzania wolnego czasu w niebanalny sposób.
Skontaktuj się z nami wybierając interesujący Cię region