Mocni w działaniu
Ponad 40 lat na rynku

Wrzeciona elektryczne - wrzeciono do wiertarki

  • Produkty
Waga:
1.7 - 3.5 kg
Długość:
276 - 393 mm
Prędkość obrotowa:
2067 rpm - 403 rpm
Ocena średnia:
Pneumat System nie weryfikuje treści opinii zamieszczanych na stronie internetowej.
Liczba wariantów: 6

Wrzeciona elektryczne mają zazwyczaj zastosowanie w automatycznie sterowanych jednostkach jedno lub wielowrzecionowych. Zostały zaprojektowane do wykorzystania ich w zautomatyzowanych liniach montażowych, maszynach itd. Moment dokręcenia jest odwrotnie proporcjonalny do prędkości obrotowej.

Wrzeciona elektryczne CVI3

1 do 280 Nm (0.7 do 206 ft.Ib) - 409 do 2000 rpm

Wrzeciona elektryczne CVI 3
ModelDługośćWaga
Narzędzie-LModuł-L1NarzędzieModuł
mmin.mmin.kgIb.kgIb.
EFDE 43-827610.91656.52.14.630.651.43
EFDE 43-1527610.91656.52.14.630.651.43
EFDE 43-3031112.21656.52.35.070.651.43
EFDE 43-4531112.21656.52.35.070.651.43
EFDE 51-7035714.01837.23.98.601.453.20
EFDE 51-13535714.01837.23.98.601.453.20
EFDE 60-9537314.71837.25.311.71.453.20
EFDE 60-17537314.72038.05.311.71.874.12
EFDE 60-26037314.72038.05.311.71.874.12

Rys.ModelNr katalogowyWrzecionoMoment obrotowyPrędkość obrotowaTelescopicMin. centre distance
minzalecanymaxminzalecanymax
in.NmNmNmft.Ibft.Ibft.Ibrpmmmin.mmin.
AEFDE 43-8615 165 864 03/818100.75.97.42000501.97431.69
AEFDE 43-15615 165 865 03/8315172.211.112.52000501.97431.69
AEFDE 43-30615 165 866 03/8730325.222.123.61454501.97431.69
AEFDE 43-45615 165 867 03/8745505.233.236.91112501.97431.69
BEFDE 51-70615 165 868 01/220708014.751.659816501.97512.01
BEFDE 51-135615 165 869 01/23013515022.199.6111463501.97512.01
BEFDE 60-95615 165 870 01/2229510516.270.177.41055501.97602.36
CEFDE 60-175615 165 871 03/45017519036.9129140575501.97602.36
CEFDE 60-250615 165 872 03/45525028040.6184206409501.97602.36

12 do 580 Nm (8.8 do 428 ft.Ib) - 170 do 720 rpm

Wrzeciona elektryczne CVI 3
Telescopic strokeDługość L2Nr katalogowyModel
mmin.mmin.
261.021445.67615 398 170 0EFDA40-55
261.021606.3615 398 076 0EFDA51-130
411.612168.5615 398 077 0EFDA63-215
411.612168.5615 398 078 0EFDA76-340
501.9731112.2615 398 161 0EFDA107-510

Rys.ModelNr katalogowyWrzecionoMoment obrotowyPrędkość obrotowaMin centre distanceDługośćWaga
minzalecanymaxminzalecanymaxNarzędzieAngle head
in.NmNmNmft.Ibft.Ibft.Ibrpmmmin.mmin.mmin.kgIb.
AEFDA40-55615 165 858 03/81255658.840.147.9720401.5731112.21967.73.78.1
BEFDA51-130615 165 859 01/24513015033.295.9114590512.0137314.71666.57.215.8
BEFDA63-215615 165 860 03/48021525059158.6184320632.4837314.71897.48.117.8
BEFDA76-340615 165 861 03/410034038073.7240280270762.9937314.728211.19.721.3
CEFDA107-510615 165 862 01150510580110.63764281701074.2137314.732012.612.427.3

Wrzeciona elektryczne CVIL II

Wrzeciona elektryczne CVIL II
ModelNr katalogowyZakres momentuPrędkość obrotowaMin centre distance
Nmft.Ibrpmmmin.
EME35-10J615 165 423 01-80.7-5.9206743.21.7
EME35-20J615 165 424 04-152.1-11206743.21.7
EME38-10J615 165 425 09-306.6-22128743.21.7
EME38-20J615 165 426 00-457.4-33109243.21.7
EME51-10J615 165 427 020-7015-5265051.22.0
EME51-20J615 165 428 030-13522-9940351.22.0
EME60-10J615 165 429 020-9515-7092360.22.4
EME60-20J615 165 430 050-17537-12950760.22.4
EME60-30J615 165 431 070-25052-18429960.22.4
EME80-10J615 165 432 080-30059-22128680.23.2
EME80-20J615 165 433 0120-45088-22119580.23.2
EME80-30J615 165 434 0180-650133-47913080.23.2
EME80-40J615 165 435 0220-800162-5909180.23.2
EME80-50J615 165 436 0220-1000162-7377280.23.2
EME106-10J615 165 437 0430-1500317-110552106.24.2
EME106-20J615 165 438 0540-1900398-190039106.24.2

Wrzeciona elektryczne CVIL II
ModelNr katalogowyZakres momentuPrędkość obrotowaMin centre distance
Nmft.Ibrpmmmin.
EMEL38-20J615 165 517 010-457.4-33.2109243.21.7
EMEL51-20J615 165 518 030-13522-99.540351.22.0
EMEL60-20J615 165 519 050-17537-12948160.22.4
EMEL60-30J615 165 520 070-25052-18431260.22.4
EMEL80-40J615 165 521 0220-800162-5909160.23.2

Wrzeciona elektryczne CVIL II
ModelNr katalogowyZakres momentuPrędkość obrotowaMin centre distance
Nmft.Ibrpmmmin.
EME24-20 OF615 165 512 04-202.9-151225240.95
EME26-50 OF615 165 513 07-505.2-40985261.02
EME30-80 OF615 165 514 010-807.4-59580301.18
EME36-140 OF615 165 515 019-14014-103375361.42
EME40-180 OF615 165 516 025-18018-133475401.57
EME44-350 OF615 165 602 080-30059-221217451.77

Wrzeciona elektryczne CVIC

2.5 do 135 Nm (1.8 do 99 ft.Ib) - 403 do 2067 rpm

Wrzeciona elektryczne CVIC
Rys.ModelNr katalogowyWrzecionoZakres momentuPrędkość obrotowaTelescopicMin centre distanceDługośćWaga
in.Nmft.Ibrpm/230Vrpm/110Vmmin.mmin.mmin.kgIb.
AMC35-10615 165 107 03/82.5-81.8-5.920671344501.9743.21.727610.91.73.7
AMC35-20615 165 108 03/85-153.7-1120671344501.9743.21.730111.82.04.4
AMC38-10615 165 109 03/810-307.4-221287837501.9743.21.734713.72.04.4
AMC38-20615 165 110 03/815-4511-331092710501.9743.21.734713.72.04.4
BMC51-10615 165 111 01/225-7018-52650423501.9751.22.036614.42.96.4
BMC51-20615 165 112 01/245-13533-99403262501.9751.22.039315.43.57.7
Product Manager

Opiekunem kategorii jest:
Dawid Lizun
Product Manager
E-mail: narzedzia@pneumat.com.pl

Biogram

Do zespołu Pneumat System dołączył w 2021 roku, odpowiedzialny za dział narzędzi pneumatycznych. Specjalista ds. wsparcia technicznego w zakresie doboru odpowiednich narzędzi do aplikacji przemysłowych.

Product Manager

Opiekunem kategorii jest:
Dawid Lizun
Product Manager
E-mail: narzedzia@pneumat.com.pl

Biogram

Do zespołu Pneumat System dołączył w 2021 roku, odpowiedzialny za dział narzędzi pneumatycznych. Specjalista ds. wsparcia technicznego w zakresie doboru odpowiednich narzędzi do aplikacji przemysłowych.

Skontaktuj się z nami wybierając interesujący Cię region