- Zawory kołnierzowe 2-elem. nierdzewne – długa zabudowa
Zawory kulowe nierdzewne ANTARES STAINLESS STEEL
- Produkty
-
Wyprzedaż!
Specyfikacja techniczna zaworów przemysłowych ANTARES STAINLESS STEEL
art. 2922..F AISI 316 F4 FROM CASTING
art. 2924 AISI 316L F1 FROM BAR
art. 2983 AISI 304 F4 FROM BAR
Rozmiar | B | D | E | F | H | L F4/F5 | L F1 | M | N | PN | ISO | WAGA g. | Kv |
DN15 | 66 | 140 | 48 | 15 | 14 | 115 | 130 | M10 | 6 | 16/40 | F03 | 3600 | 20 |
DN20 | 69 | 140 | 51 | 20 | 17 | 120 | 150 | M10 | 6 | 16/40 | F03 | 4635 | 60 |
DN25 | 82 | 180 | 62,3 | 25 | 23 | 125 | 160 | M12 | 8 | 16/40 | F04 | 5750 | 100 |
DN32 | 87 | 180 | 67 | 32 | 21 | 130 | 180 | M12 | 8 | 16/40 | F04 | 8320 | 130 |
DN40 | 108 | 230 | 87,3 | 40 | 30 | 140 | 200 | M16 | 10 | 16/40 | F05 | 11160 | 170 |
DN50 | 115 | 230 | 94,5 | 49,5 | 30 | 150 | 230 | M16 | 10 | 16/40 | F05 | 14900 | 280 |
DN65 | 139 | 320 | 122,5 | 65 | 42,5 | 170 | 290 | M22 | 14 | 16 | F07 | 23750 | 510 |
DN80 | 150 | 320 | 132,5 | 78 | 42,5 | 180 | 310 | M22 | 14 | 16/40 | F07 | 28530 | 770 |
DN100 | 163 | 370 | 148,5 | 96 | 27,5 | 190 | 350 | M27 | 16 | 16 | F10 | 35560 | 1200 |
DN125 | 181 | 370 | 166,5 | 118 | 48 | 325 | 400 | M27 | 16 | 16 | F10 | 65500 | |
DN150 | 249 | 584 | 200 | 144 | 35,5 | 350 | 480 | M42 | 26 | 16 | F12 | 108900 | |
DN200 | 288 | 584 | 235 | 192 | 31 | 400 | 600 | M42 | 26 | 16 | F12 | 194650 |
Diagramy ciśnienia i temperatury
Z bloku
Odlewany
DN wymiary | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 |
0 | 4 | 7 | 15 | 21 | 26 | 36 | 51 | 81 | 130 | 240 | 310 | 600 |
16 | 5 | 8 | 17 | 23 | 28 | 39 | 54 | 86 | 150 | 300 | 400 | 800 |
40 | 6 | 10 | 22 | 28 | 32 | 45 | 62 | 120 | 200 |
Opiekunem kategorii jest:
Kamil Baryń
Category Manager
E-mail: armaturaprzemyslowa@pneumat.com.pl
Biogram
Absolwent Politechniki Wrocławskiej, wydziału Mechanicznego. Swoją przygodę z pneumatyką zaczynał od pracy w dziale serwisu przy maszynach konfekcjonujących. Od 2011 roku rozwija dział armatury przemysłowej w Pneumacie. „Turysta przemysłowy”, który woli spotkania z Klientami na linii produkcyjnej od oglądania „Jak to jest zrobione”.
Opiekunem kategorii jest:
Kamil Baryń
Category Manager
E-mail: armaturaprzemyslowa@pneumat.com.pl
Absolwent Politechniki Wrocławskiej, wydziału Mechanicznego. Swoją przygodę z pneumatyką zaczynał od pracy w dziale serwisu przy maszynach konfekcjonujących. Od 2011 roku rozwija dział armatury przemysłowej w Pneumacie. „Turysta przemysłowy”, który woli spotkania z Klientami na linii produkcyjnej od oglądania „Jak to jest zrobione”.
Skontaktuj się z nami wybierając interesujący Cię region