- Zawory kulowe kołnierzowe ANSI - krótka zabudowa
Zawory kulowe kołnierzowe MOON ANSI
Wyprzedaż!
Specyfikacja techniczna zaworów przemysłowych MOON ANSI
art.M10AN | ANSI 150 - AISI 316L | art.M10AN | ANSI 150 - AISI 316 | art.M50AN- M70AN | ANSI 150 - A105 |
art.N10B | ANSI 300 - AISI 316L | art.N50B | ANSI 300 - A105 |
Wymiar | A | B | D | E | F | G | H | I | L | N° G | PN | Kv |
1/2" (04) | 110 | 65 | 140 | 48 | 15 | M12 | 90 | 60,5 | 35 | 4 | ANSI 150 | 20 |
3/4" (05) | 120 | 70 | 140 | 51 | 20 | M12 | 100 | 70 | 38 | 4 | ANSI 150 | 60 |
1" (06) | 136 | 82 | 180 | 62,5 | 25 | M12 | 110 | 79,5 | 43 | 4 | ANSI 150 | 100 |
1"1/4 (07) | 145 | 85 | 180 | 67 | 32 | M12 | 118 | 89 | 54 | 4 | ANSI 150 | 130 |
1"1/2 (08) | 165 | 102 | 230 | 80 | 40 | M12 | 127 | 98,5 | 60 | 4 | ANSI 150 | 170 |
2" (09) | 193 | 110 | 230 | 87 | 50 | M16 | 165 | 120,5 | 70 | 4 | ANSI 150 | 280 |
2"1/2 (10) | 230 | 137,5 | 333 | 119,5 | 65 | M16 | 185 | 139,5 | 95 | 4 | ANSI 150 | 510 |
3" (11) | 250 | 150 | 333 | 129,5 | 78 | M16 | 200 | 152,5 | 122 | 4 | ANSI 150 | 770 |
4" (12) | 275 | 165 | 370 | 148,5 | 96 | M16 | 220 | 190,5 | 140 | 8 | ANSI 150 | 1200 |
Wiercenie kołnierzy ANSI 150 | |||
Wymiary | G | B | C |
1/2'' | M12 | 13 | 0 |
3/4'' | M12 | 14 | 0 |
1'' | M12 | 16 | 0 |
1''1/4 | M12 | 17 | 0 |
1''1/2 | M12 | 19 | 0 |
2'' | M16 | 20 | 16,4 |
2''1/2 | M16 | 24 | 16,4 |
3'' | M16 | 24 | 18,4 |
4'' | M16 | 24 | 18,4 |
Wiercenie kołnierzy ANSI 300 | |||
Wymiary | G | B | C |
1/2'' | M12 | 14 | 0 |
3/4'' | M16 | 16 | 0 |
1'' | M16 | 18 | 0 |
1''1/4 | M16 | 18 | 0 |
1''1/2 | M20 | 21 | 0 |
2'' | M16 | 22 | 0 |
Diagramy temperatury i ciśnienia
DN wymiar | 1/2'' | 3/4'' | 1'' | 1''1/4 | 1''1/2 | 2'' | 2''1/2 | 3'' | 4'' |
0 | 4 | 7 | 10 | 16 | 25 | 35 | 55 | 75 | 150 |
ANSI 150 | 4,8 | 8,5 | 11,3 | 19 | 28 | 39 | 59 | 84,5 | 168 |
ANSI 300 | 6 | 10,5 | 13 | 22,5 | 31,5 | 44 | 67 | 99 | 195 |
Opiekunem kategorii jest:
Kamil Baryń
Category Manager
E-mail: armaturaprzemyslowa@pneumat.com.pl
Biogram
Absolwent Politechniki Wrocławskiej, wydziału Mechanicznego. Swoją przygodę z pneumatyką zaczynał od pracy w dziale serwisu przy maszynach konfekcjonujących. Od 2011 roku rozwija dział armatury przemysłowej w Pneumacie. „Turysta przemysłowy”, który woli spotkania z Klientami na linii produkcyjnej od oglądania „Jak to jest zrobione”.
Opiekunem kategorii jest:
Kamil Baryń
Category Manager
E-mail: armaturaprzemyslowa@pneumat.com.pl
Absolwent Politechniki Wrocławskiej, wydziału Mechanicznego. Swoją przygodę z pneumatyką zaczynał od pracy w dziale serwisu przy maszynach konfekcjonujących. Od 2011 roku rozwija dział armatury przemysłowej w Pneumacie. „Turysta przemysłowy”, który woli spotkania z Klientami na linii produkcyjnej od oglądania „Jak to jest zrobione”.
Skontaktuj się z nami wybierając interesujący Cię region