- Filtry wysokociśnieniowe 100-400 bar serii CHP
Filtry wysokociśnieniowe 100-400 bar serii CHP
- Produkty
-
Filtry wysokociśnieniowe wykonane ze stali węglowej, przeznaczone są do usuwania zanieczyszczeń ze sprężonego powietrza w zastosowaniach przemysłowych, branży automotive, przemyśle elektronicznym, tworzyw sztucznych. Filtry serii CHP wykonane są z wysokiej jakości stali węglowej.
Parametry techniczne:
- Max. ciśnienie robocze: 100, 250, 400 bar
- Temperatura: od 1,5 do 65˚C
- Przyłącze: 1/4" - 2"
- Powłoka ochronna
Filtr wysokociśnieniowy, zgrubny 15 μm, 100/250/400 bar
Nr katalogowy | Przepływ nominalny [m3/min] | Przyłącze ["] | A [mm] | B [mm] | C [mm] | Waga [kg] | Wkład | |
CHPB003 | 0,67 | 1/4 | 165 | 83,5 | 70 | 4,6 | WB0305 | |
CHPB005 | 1,17 | 3/8 | 165 | 83,5 | 70 | 4,6 | WB0310 | |
CHPB007 | 2,17 | 1/2 | 210 | 105 | 85 | 8,7 | WB0420 | |
CHPB010 | 3,25 | 3/4 | 210 | 105 | 85 | 9,3 | WB0520 | |
CHPB018 | 4,58 | 1 | 253 | 119 | 100 | 14,8 | WB0525 | |
CHPB030 | 6,33 | 1 1/4 | 303 | 119 | 100 | 16 | WB0725 | |
CHPB047 | 8,25 | 1 1/2 | 329 | 146 | 130 | 26,5 | WB0730 | |
CHPB094 | 11,92 | 2 | 415 | 182 | 130 | 49 | WB1030 |
Filtr wysokociśnieniowy, wstępny 3 μm, 100/250/400 bar
Nr katalogowy | Przepływ nominalny [m3/min] | Przyłącze [ " ] | A [mm] | B [mm] | C [mm] | Waga [kg] | Wkład | |
CHPP003 | 0,67 | 1/4 | 165 | 83,5 | 70 | 4,6 | WP0305 | |
CHPP005 | 1,17 | 3/8 | 165 | 83,5 | 70 | 4,6 | WP0310 | |
CHPP007 | 2,17 | 1/2 | 210 | 105 | 85 | 8,7 | WP0420 | |
CHPP010 | 3,25 | 3/4 | 210 | 105 | 85 | 9,3 | WP0520 | |
CHPP018 | 4,58 | 1 | 253 | 119 | 100 | 14,8 | WP0525 | |
CHPP030 | 6,33 | 1 1/4 | 303 | 119 | 100 | 16 | WP0725 | |
CHPP047 | 8,25 | 1 1/2 | 329 | 146 | 130 | 26,5 | WP0730 | |
CHPP094 | 11,92 | 2 | 415 | 182 | 130 | 49 | WP1030 |
Filtr wysokociśnieniowy, wstępny 1μm, 100/250/400 bar
Nr katalogowy | Przepływ nominalny [m3/min] | Przyłącze ["] | A [mm] | B [mm] | C [mm] | Waga [kg] | Wkład | |
CHPR003 | 0,67 | 1/4 | 165 | 83,5 | 70 | 4,6 | WR0305 | |
CHPR005 | 1,17 | 3/8 | 165 | 83,5 | 70 | 4,6 | WR0310 | |
CHPR007 | 2,17 | 1/2 | 210 | 105 | 85 | 8,7 | WR0420 | |
CHPR010 | 3,25 | 3/4 | 210 | 105 | 85 | 9,3 | WR0520 | |
CHPR018 | 4,58 | 1 | 253 | 119 | 100 | 14,8 | WR0525 | |
CHPR030 | 6,33 | 1 1/4 | 303 | 119 | 100 | 16 | WR0725 | |
CHPR047 | 8,25 | 1 1/2 | 329 | 146 | 130 | 26,5 | WR0730 | |
CHPR094 | 11,92 | 2 | 415 | 182 | 130 | 49 | WR1030 |
Filtr wysokociśnieniowy, dokładny 0,1μm, 100/250/400 bar
Nr katalogowy | Przepływ nominalny [m3/min] | Przyłącze ["] | A [mm] | B [mm] | C [mm] | Waga [kg] | Wkład | |
CHPM003 | 0,67 | 1/4 | 165 | 83,5 | 70 | 4,6 | WM0305 | |
CHPM005 | 1,17 | 3/8 | 165 | 83,5 | 70 | 4,6 | WM0310 | |
CHPM007 | 2,17 | 1/2 | 210 | 105 | 85 | 8,7 | WM0420 | |
CHPM010 | 3,25 | 3/4 | 210 | 105 | 85 | 9,3 | WM0520 | |
CHPM018 | 4,58 | 1 | 253 | 119 | 100 | 14,8 | WM0525 | |
CHPM030 | 6,33 | 1 1/4 | 303 | 119 | 100 | 16 | WM0725 | |
CHPM047 | 8,25 | 1 1/2 | 329 | 146 | 130 | 26,5 | WM0730 | |
CHPM094 | 11,92 | 2 | 415 | 182 | 130 | 49 | WM1030 |
Filtr wysokociśnieniowy, z węglem aktywnym 0,005 mg/m 3, 100/250/400 bar
Nr katalogowy | Przepływ nominalny [m3/min] | Przyłącze ["] | A [mm] | B [mm] | C [mm] | Waga [kg] | Wkład | |
CHPA003 | 0,67 | 1/4 | 165 | 83,5 | 70 | 4,6 | WA0305 | |
CHPA005 | 1,17 | 3/8 | 165 | 83,5 | 70 | 4,6 | WA0310 | |
CHPA007 | 2,17 | 1/2 | 210 | 105 | 85 | 8,7 | WA0420 | |
CHPA010 | 3,25 | 3/4 | 210 | 105 | 85 | 9,3 | WA0520 | |
CHPA018 | 4,58 | 1 | 253 | 119 | 100 | 14,8 | WA0525 | |
CHPA030 | 6,33 | 1 1/4 | 303 | 119 | 100 | 16 | WA0725 | |
CHPA047 | 8,25 | 1 1/2 | 329 | 146 | 130 | 26,5 | WA0730 | |
CHPA094 | 11,92 | 2 | 415 | 182 | 130 | 49 | WA1030 |
W przypadku innego ciśnienia roboczego niż 7 bar wydatek przepływu podany w powyższej tabeli należy pomnożyć przez właściwy współczynnik korekcyjny.
Ciśnienie robocze [bar] | 7 | 25 | 40 | 64 | 100 | 250 | 400 |
Współczynnik korekcyjny | 1 | 3 | 5 | 8 | 12 | 12 | 12 |
Wkłady do filtrów standardowych serii CHP
B | P | R | M | S | A | |||||
rozmiar oczyszczanych cząsteczek: do | 15 μm | 3 μm | 1 μm | 0,1 μm | 0,01 μm | - | ||||
klasa jakości - cząsteczki (ISO 8573-1) | 7 | 6 | 3 | 2 | 1 | 1* | ||||
pozostała ilość oleju [mg/m³] | - | - | - | <0,1 | <0,01 | <0,005 | ||||
klasa jakości - olej (ISO 8573-1) | - | - | - | 2 | 1 | 1 | ||||
spadek ciśnienia - nowy element [mbar] | 20 | 10 | 20 | 50 | 80 | 60 | ||||
wymiana wkładu do filtra przy spadku ciśnienia [mbar] | 350** | 350 | 350 | 350 | 350 | co 6 msc. | ||||
materiał filtra | Mosiądz spiekany | włókna akrylowe, caluloza | mikrowłókna borokrzemianowe | węgiel aktywny | ||||||
min. temperatura pracy [oC] | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | ||||
max. temperatura pracy [oC] | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 45 |
* Filtr B może być usunięty poprzez zastosowanie ultrasonicznej kąpieli lub przez wypłukanie. Odstępy czyszczenia zależą od zastosowania. W razie potrzeby wymienić wkład filtra na nowy.
** Ważne, jeśli wkład filtra "S" zamontowany jest przed filtrem.
Opiekunem kategorii jest:
Krzysztof Kornacki
Product Manager
E-mail: uzdatnianie@pneumat.com.pl
Biogram
W zespole doradców technicznych Pneumat. od 2021 roku. Wcześniej przez wiele lat doświadczenie zdobywał w działach sprzedaży, wsparcia technicznego, aftermarketu i serwisu w polskich oddziałach międzynarodowych firm-producentów w branży osuszania i filtracji przemysłowej oraz procesowej. Specjalista wsparcia technicznego w zakresie uzdatniania gazów i cieczy oraz generatorów gazów dla przemysłu i laboratoriów. Z oddaniem, rzetelnością i pasją współpracuje z Klientami, pomagając w doborze optymalnych rozwiązań.
Opiekunem kategorii jest:
Krzysztof Kornacki
Product Manager
E-mail: uzdatnianie@pneumat.com.pl
W zespole doradców technicznych Pneumat. od 2021 roku. Wcześniej przez wiele lat doświadczenie zdobywał w działach sprzedaży, wsparcia technicznego, aftermarketu i serwisu w polskich oddziałach międzynarodowych firm-producentów w branży osuszania i filtracji przemysłowej oraz procesowej. Specjalista wsparcia technicznego w zakresie uzdatniania gazów i cieczy oraz generatorów gazów dla przemysłu i laboratoriów. Z oddaniem, rzetelnością i pasją współpracuje z Klientami, pomagając w doborze optymalnych rozwiązań.
Skontaktuj się z nami wybierając interesujący Cię region