Tu jesteś:
- Gwintownice pneumatyczne Desoutter
Gwintownice pneumatyczne Desoutter
- Produkty
-
Max. moment gwintowania przy niskiej prędkości:
140 - 240 Nm
Max. moment gwintowania przy wysokiej prędkości:
47 - 90 Nm
Prędkość przy wolnych obrotach:
130 rpm - 90 rpm
Ocena średnia:
(0 opinii)
Ten produkt nie ma jeszcze opinii
Liczba wariantów: 2
Oferta specjalna! (przy zakupie co najmniej 5 szt.)
9082600631
Balanser linkowy, sprężynowy Flowmatik BL631 1-2 kg, linka 1,6 m
9082600632
Balanser linkowy, sprężynowy Flowmatik BL632 2-3 kg, linka 1,6 m
9082600634
Balanser linkowy, sprężynowy Flowmatik BL634 4-6 kg, linka 2,5 m
9082600002
Balanser linkowy, sprężynowy Flowmatik 1-2 kg, linka 1,6 m, z przewodem spiralnym
Rys. | Model | Numer katalogowy | Prędkość przy wolnych obrotach | Obroty przeciwne | Rozmiar uchwytu | Max. moment gwintowania | Ciężar | Zużycie powietrza | Gwint na złączu | Śred. wew. przewodu | |||||
obr/min | obr/min | mm | in. | N.m | ft.lb | kg | lb | l/s | cfm | in. | mm | in. | |||
SERIA D | |||||||||||||||
Uruchamianie przyciskiem - wciśnij/pociągnij obroty przeciwne | |||||||||||||||
A | D16-S-1000 | 1 274 544 | 1000 | 2000 | 6.5 | 1/4 | 4.3 | 3.17 | 1.3 | 2.86 | 9.4 | 19.9 | 1/4 | 10 | 3/8 |
A | D16-S-500 | 1274384 | 500 | 1000 | 10.0 | 3/8 | 8.6 | 6.34 | 1.4 | 3.08 | 9.4 | 19.9 | 1/4 | 10 | 3/8 |
Uruchamianie dźwignią - wciśnij/pociągnij obroty przeciwne | |||||||||||||||
B | D16-L-1000 | 1274624 | 1000 | 2000 | 6.5 | 1/4 | 4.3 | 3.17 | 1.3 | 2.86 | 9.4 | 19.9 | 1/4 | 10 | 3/8 |
B | D16-L-500 | 1 274 464 | 500 | 1000 | 10.0 | 3/8 | 8.6 | 6.34 | 1.4 | 3.08 | 9.4 | 19.9 | 1/4 | 10 | 3/8 |
Uruchamianie przyciskiem spustowym - wciśnij/pociągnij obroty przeciwne | |||||||||||||||
C | D16-P-750 | 1288084 | 750 | 1500 | 6.5 | 1/4 | 6.2 | 4.57 | 1.7 | 3.75 | 8.5 | 18.0 | 1/4 | 10 | 3/8 |
C | D16-P-450 | 1 287 934 | 450 | 900 | 10.0 | 3/8 | 11.1 | 8.18 | 1.8 | 3.97 | 8.5 | 18.0 | 1/4 | 10 | 3/8 |
SERIA F | |||||||||||||||
Uruchamiane dźwignią - przycisk obrotów przeciwnych - do stosowania ze statywem | |||||||||||||||
D | 2F16-L-700 | 1241394 | 700 | 700 | 6.5 | 1/4 | 6.7 | 4.94 | 1.7 | 3.75 | 11.1 | 23.5 | 1/4 | 10 | 3/8 |
D | 2F16-L-250 | 1241474 | 250 | 250 | 6.5 | 1/4 | 17.5 | 12.90 | 1.8 | 3.97 | 11.1 | 23.5 | 1/4 | 10 | 3/8 |
Rys. | Model | Numer katalogowy | Niska prędkość obrotowa | Wysoka prędkość obrotowa | Max. moment gwintowania | Ciężar | Zużycie powietrza | Gwint na załączu | Śred. wew. przewodu | ||||||
Niska prędkość | Wysoka prędkość | ||||||||||||||
obr/min | obr/min | N.m | ft.lb | N.m | ft.lb | kg | lb | l/s | cfm | in. | mm | in. | |||
E | 2H16-L-250/800 - B16 | 1452444 | 250 | 800 | 90 | 66.4 | 29 | 21.4 | 3.1 | 6.8 | 15.6 | 33 | 3/8 | 10 | 3/8 |
E | 2H16-L-250/800 - B18 | 1434184 | 250 | 800 | 90 | 66.4 | 29 | 21.4 | 3.1 | 6.8 | 15.6 | 33 | 3/8 | 10 | 3/8 |
E | 2H16-L-160/500 - B18 | 1434264 | 130 | 500 | 140 | 103.3 | 47 | 34.7 | 3.1 | 6.8 | 15.6 | 33 | 3/8 | 10 | 3/8 |
E | 2H16-L-90/250 - B18 | 1434344 | 90 | 250 | 240 | 177.0 | 90 | 66.4 | 3.1 | 6.8 | 15.6 | 33 | 3/8 | 10 | 3/8 |
Opiekunem kategorii jest:
Dawid Lizun
Product Manager
E-mail: narzedzia@pneumat.com.pl
Biogram
Do zespołu Pneumat System dołączył w 2021 roku, odpowiedzialny za dział narzędzi pneumatycznych. Specjalista ds. wsparcia technicznego w zakresie doboru odpowiednich narzędzi do aplikacji przemysłowych.
Opiekunem kategorii jest:
Dawid Lizun
Product Manager
E-mail: narzedzia@pneumat.com.pl
Biogram
Do zespołu Pneumat System dołączył w 2021 roku, odpowiedzialny za dział narzędzi pneumatycznych. Specjalista ds. wsparcia technicznego w zakresie doboru odpowiednich narzędzi do aplikacji przemysłowych.
Skontaktuj się z nami wybierając interesujący Cię region