- Bity
Bity, końcówki, nasadki do wkrętarek
- Info
- Bestsellery
Oferta specjalna! (przy zakupie co najmniej 5 szt.)
Bitami do wkrętaków w ujęciu przemysłowym nazywamy wymienne końcówki, które służą do wiercenia lub wkręcania śrub. Są one dostępne w różnych rozmiarach i kształtach, dzięki czemu można je dopasować do różnych rodzajów wkrętów i otworów. Bitami do wkrętaków można wyposażyć narzędzia, takie jak wkrętarki czy wiertarki, lub użyć ich w połączeniu z ręcznymi wkrętakami. Są one bardzo przydatne w przemyśle, gdzie często wymagane jest dokładne i szybkie montowanie lub demontowanie elementów mechanicznych.
Zalety bitów:
• możliwość dopasowania odpowiedniego rozmiaru i kształtu do danego rodzaju wkrętu lub otworu
• wysoka precyzja i trwałość, co zapewnia dokładne i skuteczne wiercenie lub wkręcanie
• szeroki wybór dostępnych na rynku bitów, dzięki czemu można znaleźć odpowiedni produkt do każdego rodzaju pracy
• umożliwiają szybkie i sprawne wykonywanie prac montażowych lub demontażowych w przemyśle
• możliwość wykorzystania zarówno z elektronarzędziami, jak i z ręcznymi wkrętakami
• umożliwiają zmniejszenie zużycia energii elektrycznej, ponieważ umożliwiają precyzyjne wiercenie lub wkręcanie bez konieczności użycia dużych sił
• są stosunkowo tanie i dostępne
Rodzaje bitów
Istnieje wiele różnych rodzajów bitów do wkrętaków, ale najczęściej stosowane to:
Bit płaski (lub bit krzyżowy) - służy do wkręcania i wykręcania wkrętów o kształcie krzyżowym (tzw. wkręty Phillips)
Bit kwadratowy (lub bit Robertson) - służy do wkręcania i wykręcania wkrętów o kształcie kwadratowym (tzw. wkręty Robertson)
Bit krzyżowy płaski - służy do wkręcania i wykręcania wkrętów o kształcie krzyżowym z płaską główką (tzw. wkręty płaskie krzyżowe)
Bit Torx - służy do wkręcania i wykręcania wkrętów o kształcie gwiazdy (tzw. wkręty Torx)
Bit Pozidriv - to typ wkręta o kształcie głowicy, który posiada specjalne rowki na główce w celu zapewnienia lepszego trzymania przy wkręcaniu lub wykręcaniu.
Bity Desoutter
Końcówka do wkrętarki Pozidriv/Supadriv
Sześciokąt 1/4'' (C6.3) | ||||
Rozmiar końcówki | L | Nr katalogowy H | Nr katalogowy XH | |
mm | in. | |||
0 | 25 | 1 | 108082 | |
1 | 25 | 1 | 6158046790 | 110752 |
2 | 25 | 1 | 6158046800 | 110762 |
3 | 25 | 1 | 6158046810 | 110772 |
1 | 50 | 2 | 6158046820 | |
2 | 50 | 2 | 6158046830 | |
4 | 30 | 1 3/16 | 110182 |
Sześciokąt 3mm (A3) | |||
Rozmiar końcówki | L | Nr katalogowy XH | |
mm | in. | ||
0 | 50 | 2 | 80782 |
1 | 50 | 2 | 20792 |
Sześciokąt 4mm (C6.3) | |||
Rozmiar końcówki | L | Nr katalogowy XH | |
mm | in. | ||
0 | 28 | 1,125 | 80872 |
1 | 28 | 1,125 | 80882 |
Napęd gwintowany | |||||
Rozmiar końcówki | L | I | Gwint | Nr katalogowy XH | |
mm | in. | mm | |||
1 | 33 | 1 5/16 | 6 | M4 | 65422 |
2 | 33 | 1 5/16 | 6 | M4 | 65442 |
2 | 33 | 1 5/16 | 7 | M5 | 65452 |
2 | 33 | 1 5/16 | 8 | M6 | 105732 |
3 | 33 | 1 5/16 | 8 | M6 | 105742 |
Sześciokąt 1/4'' (C6.3) | ||||
Rozmiar końcówki | L | Nr katalogowy H | Nr katalogowy XH | |
mm | in. | |||
1 | 50 | 2 | 6158046840 | 111162 |
2 | 50 | 2 | 6158046850 | 111172 |
3 | 50 | 2 | 6158046860 | 111182 |
1 | 70 | 2,75 | 6158046870 | 111192 |
2 | 70 | 2,75 | 6158046880 | 111202 |
3 | 70 | 2,75 | 6158046890 | 111222 |
1 | 89 | 3,5 | 6158046900 | 111232 |
2 | 89 | 3,5 | 6158046910 | 111242 |
3 | 89 | 3,5 | 6158046920 | 111252 |
1 | 150 | 6 | 110292 | |
2 | 150 | 6 | 110302 |
Torx nasadki
Sześciokąt 1/4'' (C6.3) | Sześciokąt 1/4'' (E6.3) | Sześciokąt 3mm (A.3) | |||||||||||
Rozmiar koncówki | L | Nr katalogowy H | Rozmiar koncówki | L | Nr katalogowy H | Rozmiar koncówki | L | Nr katalogowy H | |||||
mm | in. | mm | in. | mm | in. | ||||||||
T6 | 25 | 1 | 615 804 6930 | T8 | 50 | 2 | 615 804 6970 | T6 | 50 | 2 | 89962 | ||
T7 | 25 | 1 | 615 804 6940 | T9 | 50 | 2 | 615 804 6980 | T8 | 50 | 2 | 89972 | ||
T8 | 25 | 1 | 615 804 6950 | T10 | 50 | 2 | 111352 | T10 | 50 | 2 | 89982 | ||
T9 | 25 | 1 | 615 804 6960 | T15 | 50 | 2 | 111372 | ||||||
T10 | 25 | 1 | 111272 | T20 | 50 | 2 | 111382 | ||||||
T15 | 25 | 1 | 111282 | T25 | 50 | 2 | 111392 | ||||||
T20 | 25 | 1 | 111292 | T27 | 50 | 2 | 111402 | ||||||
T25 | 25 | 1 | 111302 | T30 | 50 | 2 | 111422 | Sześciokąt 4mm (C6.3) | |||||
T27 | 25 | 1 | 111322 | T40 | 50 | 2 | 111432 | Rozmiar koncówki | L | Nr katalogowy H | |||
T30 | 25 | 1 | 111332 | T40 | 70 | 2 3/4 | 110042 | mm | in. | ||||
T40 | 25 | 1 | 111342 | T20 | 89 | 3 1/2 | 108912 | T6 | 28 | 1 1/8 | 99772 |
Napęd gwintowany | |||||
Rozmiar koncówki | L | Ø | Gwint | Nr katalogowy XH | |
mm | in. | mm | |||
T8 | 33 | 1 5/16 | 6 | M4 | 105772 |
T10 | 33 | 1 5/16 | 6 | M4 | 105782 |
T20 | 33 | 1 5/16 | 6 | M4 | 105802 |
T10 | 33 | 1 5/16 | 7 | M5 | 105832 |
T15 | 33 | 1 5/16 | 7 | M5 | 105842 |
T20 | 33 | 1 5/16 | 7 | M5 | 105852 |
T25 | 33 | 1 5/16 | 7 | M5 | 105862 |
T30 | 33 | 1 5/16 | 7 | M5 | 105882 |
Nasadka Torx Plus
Sześciokąt 1/4'' (E6.3) | |||
Rozmiar końcówki | L | Nr katalogowy XH | |
mm | in. | ||
IP10 | 89 | 3 1/2 | 108132 |
IP15 | 89 | 3 1/2 | 108142 |
Bit Torx Tamper Proof
Sześciokąt 1/4'' (C6.3) | |||
Rozmiar końcówki | L | Nr katalogowy XH | |
mm | in. | ||
TP10 | 25 | 1 | 615 804 5460 |
TP20 | 25 | 1 | 615 804 5470 |
TP30 | 25 | 1 | 615 804 5480 |
Bity Phillips
Sześciokąt 1/4'' (C6.3) | Sześciokąt 1/4'' (E6.3) | ||||||||||
Rozmiar końcówki | L | Nr katalogowy H | Nr katalogowy XH | Rozmiar końcówki | L | Nr katalogowy H | Nr katalogowy XH | ||||
mm | in. | mm | in. | ||||||||
0 | 25 | 1 | 110682 | 0 | 50 | 2 | 110232 | ||||
1 | 25 | 1 | 615 804 7060 | 110692 | 1 | 50 | 2 | 615 804 7120 | 111522 | 111082 | |
2 | 25 | 1 | 615 804 7070 | 110702 | 2 | 50 | 2 | 615 804 7130 | 111532 | 111092 | |
3 | 25 | 1 | 615 804 7080 | 110722 | 3 | 50 | 2 | 615 804 7140 | 111542 | 111102 | |
4 | 32 | 1 1/4 | 110732 | 1 | 70 | 2 3/4 | 110242 | ||||
1 | 50 | 2 | 615 804 7090 | 2 | 70 | 2 3/4 | 110252 | ||||
2 | 50 | 2 | 615 804 7100 | 110742 | 3 | 70 | 2 3/4 | 110262 | |||
3 | 50 | 2 | 615 804 7110 | 1 | 89 | 3 1/2 | 615 804 7150 | 111552 | 111122 | ||
2 | 70 | 2 3/4 | 110172 | 2 | 89 | 3 1/2 | 615 084 7160 | 111562 | 111132 | ||
3 | 89 | 3 1/2 | 615 804 7170 | ||||||||
2 | 150 | 6 | 111152 | ||||||||
Napęd gwintowany | Zredukowana średnica części roboczej, Sześciokąt 1/4'' (C6.3) | ||||||||||
Rozmiar koncówki | L | Ø | Gwint | Nr katalogowy XH | Rozmiar końcówki | L | Nr katalogowy H | Nr katalogowy XH | |||
mm | in. | mm | mm | in. | |||||||
1 | 33 | 1 5/16 | 6 | M4 | 95902 | 1 | 25 | 1 | 615 804 7180 | 615 804 7200 | |
1 | 33 | 1 5/16 | 7 | M5 | 95942 | 2 | 25 | 1 | 615 804 7190 | 615 804 7210 | |
2 | 33 | 1 5/16 | 7 | M5 | 65382 | ||||||
Sześciokąt 3mm (A3) | Sześciokąt 4mm (C4) | ||||||||||
Rozmiar końcówki | L | Nr katalogowy XH | Rozmiar końcówki | L | Nr katalogowy XH | ||||||
mm | in. | mm | in. | ||||||||
00 | 50 | 2 | 82102 | 0 | 28 | 1 1/8 | 80852 | ||||
0 | 50 | 2 | 80762 | 1 | 28 | 1 1/8 | 80862 | ||||
1 | 50 | 2 | 80772 |
Końcówki wkrętarkowe - Sześciokąt wewnętrzny
Sześciokąt 1/4'' (C6.3) | Sześciokąt 1/4'' (E6.3) | |||||||
Średnica | L | Nr katalogowy XH | Średnica | L | Nr katalogowy XH | |||
mm | in. | mm | in. | |||||
2.0mm | 25 | 1 | 110782 | 2.0mm | 50 | 2 | 110202 | |
3/32'' | 25 | 1 | 615 804 6990 | 2.5mm | 50 | 2 | 110862 | |
2.5mm | 25 | 1 | 110792 | 3.0mm | 50 | 2 | 110872 | |
3.0mm | 25 | 1 | 110802 | 4.0mm | 50 | 2 | 110882 | |
1/8'' | 25 | 1 | 615 804 7000 | 5.0mm | 50 | 2 | 110892 | |
9/64'' | 25 | 1 | 615 084 7010 | 6.0mm | 50 | 2 | 110902 | |
4.00mm | 25 | 1 | 110822 | 8.00mm | 50 | 2 | 110922 | |
3/16'' | 25 | 1 | 615 804 7020 | 10.0mm | 50 | 2 | 110932 | |
5.0mm | 25 | 1 | 110832 | |||||
7/32'' | 25 | 1 | 615 804 7030 | |||||
6.0mm | 25 | 1 | 110842 | Sześciokąt 4mm (C4) | ||||
1/4'' | 25 | 1 | 615 804 7040 | Średnica | L | Nr katalogowy XH | ||
7.0mm | 25 | 1 | 615 804 7050 | mm | in. | |||
8.0mm | 25 | 1 | 110852 | 1.5mm | 28 | 1 1/8 | 81192 | |
2.0mm | 28 | 1 1/8 | 81202 | |||||
2.5mm | 28 | 1 1/8 | 81222 | |||||
3.0mm | 28 | 1 1/8 | 81232 | |||||
Napęd gwintowany | ||||||||
Średnica | L | Ø | Gwint | Nr katalogowy XH | ||||
mm | in. | mm | ||||||
3.0mm | 33 | 1 5/16 | 7 | M5 | 105922 | |||
4.0mm | 33 | 1 5/16 | 7 | M5 | 105932 | |||
5.0mm | 33 | 1 5/16 | 8 | M6 | 105942 |
Bity ze szczeliną
Sześciokąt 1/4'' (C6.3) | Sześciokąt 1/4'' (E6.3) | |||||||||||||||
A | B | L | Nr katalogowy H | Nr katalogowy XH | A | B | L | Nr katalogowy H | Nr katalogowy XH | |||||||
mm | in. | mm | in. | mm | in. | mm | in. | mm | in. | mm | in. | |||||
3.5 | 0.14 | 0.7 | 0.026 | 25 | 1 | 615 804 7220 | 615 804 7240 | 3.2 | 0.12 | 0.7 | 0.026 | 50 | 2 | 615 804 7270 | 110642 | |
4.0 | 0.15 | 0.8 | 0.030 | 25 | 1 | 615 804 7250 | 3.9 | 0.15 | 0.8 | 0.032 | 50 | 2 | 615 804 7280 | 110942 | ||
4.7 | 0.17 | 0.9 | 0.034 | 25 | 1 | 110662 | 4.7 | 0.19 | 0.9 | 0.034 | 50 | 2 | 615 804 7290 | 110952 | ||
5.0 | 0.20 | 0.8 | 0.031 | 25 | 1 | 615 804 7230 | 5.4 | 0.22 | 0.8 | 0.032 | 50 | 2 | 615 804 7300 | |||
6.3 | 0.25 | 1.0 | 0.042 | 25 | 1 | 615 804 7260 | 6.3 | 0.25 | 1.0 | 0.038 | 50 | 2 | 110962 | |||
6.5 | 0.26 | 1.2 | 0.047 | 50 | 2 | |||||||||||
7.2 | 0.28 | 1.1 | 0.042 | 50 | 2 | 6 158 047 310 | 110972 | |||||||||
Sześciokąt 3mm (A3) | 7.9 | 0.31 | 1.2 | 0.046 | 50 | 2 | 6 158 047 320 | 111002 | ||||||||
A | B | L | Nr katalogowy XH | 8.0 | 0.31 | 1.6 | 0.063 | 50 | 2 | |||||||
mm | in. | mm | in. | mm | in. | 9.1 | 0.36 | 1.3 | 0.050 | 50 | 2 | 111022 | ||||
2.0 | 0.08 | 0.3 | 0.012 | 50 | 2 | 88962 | 3.2 | 0.12 | 0.7 | 0.026 | 76 | 3 | 110652 | |||
2.5 | 0.10 | 0.4 | 0.016 | 50 | 2 | 80722 | 3.9 | 0.15 | 0.8 | 0.032 | 76 | 3 | 111032 | |||
3.0 | 0.12 | 0.5 | 0.020 | 50 | 2 | 80732 | 6.3 | 0.25 | 1.0 | 0.038 | 76 | 3 | 111052 | |||
4.0 | 0.16 | 0.6 | 0.024 | 50 | 2 | 80742 | 8.0 | 0.31 | 1.2 | 0.046 | 76 | 3 | 110082 | |||
5.0 | 0.20 | 0.8 | 0.031 | 50 | 2 | 80752 | 9.1 | 0.36 | 1.3 | 0.050 | 76 | 3 | 110092 | |||
3.2 | 0.12 | 0.7 | 0.026 | 101 | 4 | 615 804 7340 | ||||||||||
3.9 | 0.15 | 0.8 | 0.032 | 101 | 4 | 615 804 7350 | ||||||||||
Sześciokąt 4mm (C6.3) | 4.7 | 0.19 | 0.9 | 0.034 | 101 | 4 | 615 804 7360 | |||||||||
A | B | L | Nr katalogowy XH | 6.3 | 0.25 | 1.0 | 0.038 | 101 | 4 | 615 804 7370 | ||||||
mm | in. | mm | in. | mm | in. | 7.2 | 0.28 | 1.1 | 0.042 | 101 | 4 | 615 804 7380 | ||||
3.0 | 0.12 | 0.5 | 0.020 | 28 | 1 1/8 | 80802 | 7.9 | 0.31 | 1.2 | 0.046 | 101 | 4 | 615 804 7390 | |||
4.5 | 0.18 | 0.6 | 0.024 | 28 | 1 1/8 | 80832 | 9.1 | 0.36 | 1.3 | 0.050 | 101 | 4 | 615 804 7400 | |||
5.5 | 0.22 | 0.8 | 0.031 | 28 | 1 1/8 | 80842 |
Bit z tuleją prowadzącą, Sześciokąt 1/4'' (E6.3) | Napęd gwintowany | ||||||||||||||
A | B | L | C | Nr katalogowy XH | A | B | L | Ø | Nr katalgowy XH | ||||||
mm | in. | mm | in. | mm | in. | mm | in. | mm | in. | mm | mm | mm | |||
4.9 | 0.20 | 0.91 | 0.04 | 95 | 3 13/16 | 8.0 | 0.32 | 111062 | 4.8 | 0.19 | 0.6 | 33 | 5.5 | 105962 | |
6.1 | 0.24 | 1.07 | 0.04 | 95 | 3 13/16 | 9.4 | 0.38 | 111072 | 6.0 | 0.24 | 0.7 | 33 | 6.0 | 105982 | |
7.3 | 0.29 | 1.07 | 0.04 | 95 | 3 13/16 | 10.8 | 0.43 | 615 804 7410 | 7.0 | 0.28 | 0.9 | 33 | 7.0 | 1056002 | |
8.9 | 0.36 | 1.17 | 0.05 | 95 | 3 13/16 | 11.3 | 0.45 | 615 804 7420 | 7.0 | 0.28 | 1.0 | 33 | 7.0 | 1056022 | |
10.0 | 0.40 | 1.27 | 0.05 | 98 | 3 59/64 | 12.6 | 0.50 | 615 804 7430 | 8.0 | 0.32 | 1.0 | 33 | 8.0 | 106032 | |
3.91 | 0.16 | 0.6 | 0.02 | 53 | 2 1/8 | 4.0 | 0.17 | 108032 | |||||||
3.91 | 0.16 | 0.7 | 0.03 | 53 | 2 1/8 | 4.0 | 0.17 | 108042 | |||||||
7.0 | 0.28 | 1.2 | 0.05 | 95 | 3 13/16 | 9.3 | 0.37 | 110222 | |||||||
9.0 | 0.36 | 1.6 | 0.06 | 95 | 3 13/16 | 12.0 | 0.48 | 110122 | |||||||
10.0 | 0.40 | 1.6 | 0.06 | 95 | 3 13/16 | 15.0 | 0.60 | 110132 |
Bity do wkrętaków, systemy podsysu i tuleje prowadzące
Tuleje prowadzące i bity do mocowania sześciokątnego 3mm (A3), bity do wkrętaków | ||||||||||||||||
Rys. | Rozmiar łba śruby | ØA | ØB | ØC | D | Nr katalogowy F | Nr katalogowy H | Nr katalogowy H | Rozmiar końcówki | Nr katalogowy H | Rozmiar końcówki | |||||
Ømm | in. | mm | in. | mm | in. | mm | in. | mm | in. | |||||||
A&B | 3.0 | 0.12 | 3.10 | 0.12 | 2.4 | 0.09 | 3.80 | 0.15 | 34 | 1 3/8 | 81042 | 80722 | 80782 | 0 | 82102/80762 | 000/00/0 |
A&B | 3.8 | 0.15 | 3.85 | 0.15 | 3.1 | 0.125 | 4.75 | 0.19 | 34 | 1 3/8 | 81052 | 80732 | 80782 | 0 | 80762 | 0 |
A&B | 4.3 | 0.17 | 4.60 | 0.18 | 4.1 | 0.16 | 5.45 | 0.21 | 34 | 1 3/8 | 81062 | 80742 | 80792 | 1 | 80772 | 1 |
A&B | 4.7 | 0.19 | 4.85 | 0.19 | 4.1 | 0.16 | 5.70 | 0.22 | 34 | 1 3/8 | 81072 | 80742 | 80792 | 1 | 80772 | 1 |
A&B | 5.6 | 0.22 | 5.65 | 0.22 | 5.1 | 0.20 | 6.60 | 0.26 | 34 | 1 3/8 | 81082 | 80752 | 80792 | 1 | 80772 | |
B | Uniwersalna tuleja prowadząca | 6.60 | 0.26 | 100 | 4 | 88992 | ||||||||||
Zestaw podsysu śrub dla wkrętaków SB, SD i ECS | Nieobrotowa tuleja prowadząca, Zestaw dla wkrętaków SB, SC2, SD i ECS | |||||||||||||||
Opis | Nr katalogowy | Opis | Nr katalogowy | |||||||||||||
Ømm | Ømm | |||||||||||||||
Zestaw (SB), w tym | 108892 | W zestawie | 108902 | |||||||||||||
Prowadnica sprężyny | 464213 | Sprężyna | 464223 | |||||||||||||
Sprężyna | 464223 | Instrukcja zastosowania uniwersalnej tulei prowadzącej | 464183 | |||||||||||||
Kołnierz | 464233 | |||||||||||||||
Przewód podciśnienia (dł. 2.3m) | 11223 | |||||||||||||||
Instrukcja zastosowania uniwersalnej tulei prowadzącej | 464183 | |||||||||||||||
Zestaw (SC) Sześciokąt 5/16'' | 74762 | |||||||||||||||
Opis | ØB | ØC | D | Nr katalogowy | ||||||||||||
mm | in. | mm | in. | mm | in. | |||||||||||
Uniwersalna tuleja prowadząca - Delrin (SB) | 3.0 | 0.12 | 14.2 | 0.6 | 105 | 4.1 | 464103 | |||||||||
Uniwersalna tuleja prowadząca - Steel (SB) | 3.0 | 0.12 | 14.2 | 0.6 | 105 | 4.1 | 464093 | |||||||||
Uniwersalna tuleja prowadząca - Steel (SC) | 3.35 | 0.13 | 0.13 | 0.6 | 26 | 1.0 | 464753 | |||||||||
Jednostki wytwarzające podciśnienie do stosowania z balanserami | ||||||||||||||||
Rodzaj balansera | Wskaźnik podciśnienia | Długość przewodu | Średnica wew. przewodu | |||||||||||||
mm | in. | l/s | cfm | dB(A) | Nr katalogowy | m | ft. | mm | in. | |||||||
DU | 4570 | 13 | 0.47 | 1 | 64 | 51482 | 1.6 | 5 1/2 | 4 | 0.16 | ||||||
Jednostki wytwarzające podciśnienie AV201 | ||||||||||||||||
Wskaźnik podciśnienia (rtęciowy) | Wlot powietrza | Długość przewodu | Średnica wew. przewodu | |||||||||||||
mm | in. | l/s | cfm | dB(A) | Nr katalogowy | m | ft. | mm | in. | |||||||
4570 | 13 | 0.7 | 1.5 | 54 | 112063 | 1/8 | 2.3 | 7 1/2 | 4 | 0.16 |
Bity impulsowe/udarowe
Sześciokąt 1/4'' (E6.3) | Sześciokąt 1/4'' (E6.3) | |||||||
Nr końcówki | L | Nr katalogowy | Nr końcówki | L | Nr katalogowy | |||
mm | in. | mm | in. | |||||
2 | 49 | 2 | 9092012111 | 4 | 49 | 2 | 9092012291 | |
3 | 49 | 1 | 9092012141 | 5 | 49 | 2 | 9092012321 | |
Sześciokąt 1/4'' (E6.3) | Sześciokąt 1/4'' (E6.3) | |||||||
Nr końcówki | L | Nr katalogowy | Nr końcówki | L | Nr katalogowy | |||
mm | in. | mm | in. | |||||
2 | 49 | 2 | 9092012051 | T25 | 49 | 2 | 9092012201 | |
3 | 49 | 2 | 9092012081 | T30 | 49 | 2 | 9092012231 |
Uchwyty do bitów
Sześciokąt 1/4'' (C6.3) | Sześciokąt 1/4'' (E6.3) | |||||||||||
L | A | Q/R | Nr katalogowy | L | A | Q/R | Nr katalogowy | |||||
mm | in. | mm | in. | |||||||||
43 | 1.7 | Sześciokąt 1/4'' (D6.3) | x | x | 22322 | 50 | 2.0 | Sześciokąt 1/4'' (E6.3) | x | √ | 75782 | |
50 | 2.0 | Sześciokąt 5/16 | x | x | 110622 | |||||||
45 | 1.8 | Sześciokąt 4mm (D4) | √ | x | 97632 | |||||||
Sześciokąt 3mm (A3) | 50 | 2.0 | Sześciokąt 1/4'' (D6.3) | √ | x | 107952 | ||||||
L | A | Q/R | Nr katalogowy | 73 | 2.9 | Sześciokąt 1/4'' (D6.3) | √ | x | 99752 | |||
mm | in. | 75 | 3.0 | Sześciokąt 1/4'' (D6.3) | x | √ | 111262 | |||||
57 | 2.25 | 4mm Hex Insert (D4) | √ | x | 80892 | 74 | 2.9 | Sześciokąt 1/4'' (D6.3) | √ | x | 101252 | |
57 | 2.25 | 4mm Hex Insert (D4) | x | x | 80902 | 42 | 1.6 | Sześciokąt 1/4'' (D6.3) | x | x | 101282 | |
50 | 2.0 | Sześciokąt 1/4'' (D6.3) | x | x | 82322 | 74 | 2.9 | Sześciokąt 1/4'' (D6.3) | √ | √ | 100162 | |
80 | 3.1 | Sześciokąt 1/4'' (D6.3) | √ | x | 110362 | |||||||
100 | 3.9 | Sześciokąt 1/4'' (D6.3) | x | x | 110342 | |||||||
150 | 5.9 | Sześciokąt 1/4'' (D6.3) | √ | x | 110102 | |||||||
150 | 5.9 | Sześciokąt 1/4'' (D6.3) | x | x | 110352 |
Przejściówki
Przejściówki napędowe kwadratowe,Sześciokąt 1/4'' (C6.3) | Przejściówka gwintowana, Sześciokąt 1/4'' (E6.3)0 | ||||||||||
B | L | Nr katalogowy | B | L | Nr katalogowy | ||||||
□ | mm | in. | □ | mm | in. | ||||||
Kwadrat 1/4'' | 39 | 1.5 | 14372 | 3/8'' x 24 UNF | 45 | 1.7 | 96743 | ||||
Sześciokąt 1/4'' (E6.3) | Przejściówki teleskopowe do przedłużania wrzecion | ||||||||||
B | L | Nr katalogowy | A | B | L | Skok | Nr katalogowy | ||||
□ | mm | in. | mm | in. | mm | in. | |||||
Kwadrat 1/4'' | 35 | 1.4 | 95352 | 5/16'' Hex Power | 3/8'' Square Drive | 67 | 2.6 | 9.5 | 0.81 | 71593 | |
Kwadrat 1/4'' | 50 | 2.0 | 97132 | 1/4'' Hex Power E6.3 | 1/4'' Hex Power E6.3 | 84 | 4.2 | 9.5 | 0.81 | 96713 | |
Kwadrat 3/8'' | 41 | 1.6 | 95362 | 3/8'' Square Drive | 1/4'' Hex Power E6.3 | 73 | 3.8 | 9.5 | 0.81 | 96723 | |
Sześciokąt 3mm (A3) | |||||||||||
B | L | Nr katalogowy | |||||||||
□ | mm | in. | |||||||||
Kwadrat 1/4'' | 50 | 2.0 | 82732 |
Montaż nakrętek
Sześciokąt 1/4'' (E6.3) | Sześciokąt 1/4'' (E6.3) | |||||||||||||||||||||
A | B | C | L | Nr katalogowy | A | B | C | L | Nr katalogowy | |||||||||||||
ISO | UNF/C | mm | in. | mm | in. | mm | in. | mm | in. | ISO | UNF/C | mm | in. | mm | in. | mm | in. | mm | in. | |||
M3 | 5.5 | 0.22 | 11 | 0.43 | 2.3 | 0.09 | 65 | 2.5 | 9092011481 | M3 | 5.5 | 0.21 | 11 | 0.43 | 3.9 | 0.15 | 65 | 2.5 | 9092011451 | |||
M3.5 | 6.0 | 0.24 | 11 | 0.43 | 2.4 | 0.09 | 65 | 2.5 | 9092011541 | M3.5 | 6.0 | 0.23 | 11 | 0.43 | 3.9 | 0.15 | 65 | 2.5 | 9092011511 | |||
4 | 1/4 | 11 | 0.43 | 2.4 | 0.09 | 65 | 2.5 | 9092011781 | 4 | 1/4 | 11 | 0.43 | 4.4 | 0.17 | 65 | 2.5 | 9092011751 | |||||
M4 | 7.0 | 0.27 | 12 | 0.47 | 2.8 | 0.11 | 65 | 2.5 | 9092011601 | M4 | 7.0 | 0.27 | 12 | 0.47 | 4.8 | 0.19 | 65 | 2.5 | 9092011571 | |||
M5 | 8.0 | 0.31 | 13 | 0.51 | 2.9 | 0.11 | 65 | 2.5 | 9092011661 | M5 | 8.0 | 0.31 | 13 | 0.51 | 5.6 | 0.22 | 65 | 2.5 | 9092011631 | |||
M6 | 10.0 | 0.39 | 14 | 0.56 | 5.0 | 0.19 | 65 | 2.5 | 9092011721 | M6 | 10.0 | 0.39 | 14 | 0.56 | 6.7 | 0.26 | 65 | 2.5 | 9092011691 | |||
12 1/4'' | 11.1 | 0.44 | 16 | 0.63 | 5.0 | 0.19 | 65 | 2.5 | 9092011931 | 5/16 | 13 | 0.51 | 5.6 | 0.22 | 65 | 2.5 | 9092011811 | |||||
Sześciokąt 1/4'' (C6.3) | ||||||||||||||||||||||
A | B | C | L | Nr katalogowy | ||||||||||||||||||
ISO | UNF/C | mm | in. | mm | in. | mm | in. | mm | in. | |||||||||||||
M4 | 7.0 | 0.27 | 11 | 0.43 | 2.4 | 0.09 | 28 | 1.1 | 9092011961 | |||||||||||||
M5 | 8.0 | 0.31 | 13 | 0.51 | 2.9 | 0.11 | 28 | 1.1 | 9092011991 | |||||||||||||
M6 | 10.0 | 0.39 | 14 | 0.56 | 5.0 | 0.20 | 32 | 1.25 | 9092012021 |
Bity sześciokątne 5/16''
Bity do wkrętaków, Sześciokąt 5/16'' | Bity do wkrętaków, Sześciokąt 5/16'' | |||||||||
Rozmiar | L | Nr katalogowy XH | Rozmiar | L | Nr katalogowy XH | |||||
mm | in. | mm | in. | |||||||
1 | 32 | 1.3 | 11642 | 1 | 32 | 1.3 | 11532 | |||
2 | 32 | 1.3 | 11652 | 2 | 32 | 1.3 | 11542 | |||
1 | 52 | 2.0 | 11672 | 1 | 44 | 1.7 | 13362 | |||
2 | 52 | 2.0 | 11682 | 1 | 52 | 2.0 | 11562 | |||
3 | 52 | 2.0 | 11692 | 2 | 52 | 2.0 | 11572 | |||
1 | 92 | 3.6 | 11702 | 3 | 52 | 2.0 | 11582 | |||
2 | 92 | 3.6 | 11722 | 1 | 92 | 3.6 | 11602 | |||
3 | 92 | 3.6 | 11732 | 2 | 92 | 3.6 | 11622 | |||
3 | 92 | 3.6 | 11632 | |||||||
Bity do ukształtowania, Sześciokąt 5/16'' | Bity do wkrętaków, Sześciokąt 5/16'' | |||||||||
A | L | Nr katalogowy XH | Średnica | L | Nr katalogowy XH | |||||
mm | in. | mm | in. | mm | in. | mm | in. | |||
10.2 | 0.40 | 52 | 2 | 10522 | 3 | 0.12 | 50 | 2.0 | 99842 | |
10.2 | 0.40 | 154 | 6 | 10692 | 4 | 0.16 | 50 | 2.0 | 99852 | |
5 | 0.19 | 50 | 2.0 | 99862 | ||||||
6 | 0.23 | 50 | 2.0 | 99872 | ||||||
8 | 0.31 | 50 | 2.0 | 99882 |
