Tu jesteś:
- Młotki do usuwania zgorzeliny Desoutter
Młotki do usuwania zgorzeliny Desoutter
- Info
- Bestsellery
Oferta specjalna!
CP9705
Pilnikarka pneumatyczna Chicago Pneumatic
Rys. | Model | Numer katalogowy | Średnica i skok tłoka | Uchwyt | Ilość uderzeń na minutę | Ciężar | Zużycie powietrza na biegu jałowym | Wlot powietrza | Śred. wew. przewodu | ||||
mm | in. | Uderzeń/min. | kg | lb. | l/s | cfm | in. | mm. | in. | ||||
A | B15B | 615 174 023 0 | 18.0x30.0 | 0.71x1.18 | Kwadratowy IS01/2 | 3800 | 1.5 | 3.3 | 1.4 | 3.0 | 1/4 | 8 | 5/16 |
A | B16B | 615 174 025 0 | 23.5x35.6 | 0.92x1.40 | Kwadratowy IS01/2 | 3000 | 2.0 | 4.4 | 2.6 | 5.5 | 1/4 | 10 | 3/8 |
B | B18B | 615 174 027 0 | 23.5x35.6 | 0.92x1.40 | Kwadratowy IS01/2 | 3000 | 2.0 | 4.4 | 2.6 | 5.5 | 1/4 | 10 | 3/8 |
C | B19B | 615 174 030 0 | 28.6x39.0 | 1.12x1.53 | Kwadratowy IS01/2 | 2200 | 3.0 | 6.6 | 3.8 | 8.0 | 1/4 | 10 | 3/8 |
D | B19B1 | 615 174 031 0 | 28.6x39.0 | 1.12x1.53 | Sześciokąt 5/8 | 2200 | 3.0 | 6.6 | 3.8 | 8.0 | 1/4 | 10 | 3/8 |
E | B21B | 615 1 74 040 0 | 33.0x49.2 | 1.30x1 15/16 | Kwadratowy IS01/2 | 2200 | 4.0 | 8.8 | 4.0 | 8.5 | 1/4 | 10 | 3/8 |
E | B0456-LESAR | T013046 | 23.8x 5.4 | 15/16x1.0 | Qtr. Oct WF 1/2"" | 4300 | 1.6 | 3.5 | 4.7 | 10.0 | 3/8 |
Opiekunem kategorii jest:
Dawid Lizun
Product Manager
Skontaktuj się z zespołem doradczym!
tel.: 71 325 74 00
email: narzedzia@pneumat.com.pl
Biogram
Do zespołu Pneumat System dołączył w 2021 roku, odpowiedzialny za dział narzędzi pneumatycznych. Specjalista ds. wsparcia technicznego w zakresie doboru odpowiednich narzędzi do aplikacji przemysłowych.
Opiekunem kategorii jest:
Dawid Lizun
Product Manager
Skontaktuj się z zespołem doradczym!
tel.: 71 325 74 00
email: narzedzia@pneumat.com.pl
Biogram
Do zespołu Pneumat System dołączył w 2021 roku, odpowiedzialny za dział narzędzi pneumatycznych. Specjalista ds. wsparcia technicznego w zakresie doboru odpowiednich narzędzi do aplikacji przemysłowych.