- Pompy próżniowe MPM MEGA PREMIUM (1705-5456 l/min)
Pompy próżniowe MPM MEGA PREMIUM (1705-5456 l/min)
- Produkty
-
Model | Maksymalny | Ciśnienie zasilania (Mpa) | Przepływ próżni Nl/min przy różnych poziomach podciśnienia (-kPa) | |||||||||
0 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | |||
MPM303X6 | 75 | 0.22 | 1812 | 735 | 528 | 318 | 188.4 | 171 | 99 | 27.6 | - | - |
93 | 0.3 | 2028 | 912 | 636 | 384 | 198 | 192 | 132 | 99 | 38.4 | 11.4 | |
93 | 0.4 | 2046 | 924 | 765 | 564 | 414 | 258 | 139.8 | 103.8 | 41.4 | 12.6 | |
MPM303X8 | 75 | 0.22 | 2416 | 980 | 704 | 424 | 251.2 | 228 | 132 | 36.8 | - | - |
93 | 0.3 | 2704 | 1216 | 848 | 512 | 264 | 256 | 176 | 132 | 512 | 15.2 | |
93 | 0.4 | 2728 | 1232 | 1020 | 752 | 552 | 344 | 186.4 | 138.4 | 55.2 | 16.8 | |
MPM303X10 | 75 | 0.22 | 3020 | 1225 | 880 | 530 | 314 | 285 | 165 | 46 | - | - |
93 | 0.3 | 3380 | 1520 | 1060 | 640 | 330 | 320 | 220 | 165 | 64 | 19 | |
93 | 0.4 | 3410 | 1540 | 1275 | 940 | 690 | 430 | 233 | 173 | 69 | 21 | |
MPM303X12 | 75 | 0.22 | 3624 | 1470 | 1056 | 636 | 376.8 | 342 | 198 | 55.2 | - | - |
93 | 0.3 | 4056 | 1824 | 1272 | 768 | 396 | 384 | 264 | 198 | 76.8 | 22.8 | |
93 | 0.4 | 4092 | 1848 | 1530 | 1128 | 828 | 516 | 279.6 | 207.6 | 82.8 | 25.2 | |
MPM303X14 | 75 | 0.22 | 4228 | 1715 | 1232 | 742 | 439.6 | 399 | 231 | 64.4 | - | - |
93 | 0.3 | 4732 | 2128 | 1484 | 896 | 462 | 448 | 308 | 231 | 89.6 | 26.6 | |
93 | 0.4 | 4774 | 2156 | 1785 | 1316 | 966 | 602 | 326.2 | 242.2 | 96.6 | 29.4 | |
MPM303X16 | 75 | 0.22 | 4832 | 1960 | 1408 | 848 | 502.4 | 456 | 264 | 73.6 | - | - |
93 | 0.3 | 5408 | 2432 | 1696 | 1024 | 528 | 512 | 352 | 264 | 102.4 | 30.4 | |
93 | 0.4 | 5456 | 2464 | 2040 | 1504 | 1104 | 688 | 372.8 | 276.8 | 110.4 | 33.6 |
Czas opróżniania
Model | Ciśnienie zasilania (bar) | Zużycie sprężonego powietrza (Nl/m) | Czas opróżniania (s/l) przy różnych poziomach próżni (-kPa) | ||||||||
10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | |||
MPM303X6 | 2,2 | 588 | 0,0038 | 0,013 | 0,0483 | 0,055 | 0,08 | 0,128 | 0,28 | - | - |
3 | 672 | 0,0032 | 0,0098 | 0,0217 | 0,0433 | 0,0733 | 0,115 | 0,162 | 0,263 | 0,642 | |
4 | 804 | 0,003 | 0,0088 | 0,0133 | 0,025 | 0,0433 | 0,093 | 0,143 | 0,26 | 0,63 | |
MPM303X8 | 2,2 | 784 | 0,0029 | 0,0098 | 0,0363 | 0,0413 | 0,06 | 0,096 | 0,21 | - | - |
3 | 896 | 0,0024 | 0,0074 | 0,0163 | 0,0325 | 0,055 | 0,086 | 0,121 | 0,1975 | 0,481 | |
4 | 1072 | 0,0023 | 0,0066 | 0,01 | 0,0188 | 0,0325 | 0,07 | 0,1075 | 0,195 | 0,473 | |
MPM303X10 | 2,2 | 980 | 0,0023 | 0,0078 | 0,029 | 0,033 | 0,048 | 0,077 | 0,168 | - | - |
3 | 1120 | 0,0019 | 0,0059 | 0,013 | 0,026 | 0,044 | 0,069 | 0,097 | 0,158 | 0,385 | |
4 | 1340 | 0,0018 | 0,0053 | 0,008 | 0,015 | 0,026 | 0,056 | 0,086 | 0,156 | 0,378 | |
MPM303X12 | 2,2 | 1176 | 0,0019 | 0,0065 | 0,0242 | 0,0275 | 0,04 | 0,064 | 0,14 | - | - |
3 | 1344 | 0,0016 | 0,0049 | 0,0108 | 0,0217 | 0,0367 | 0,0575 | 0,081 | 0,132 | 0,321 | |
4 | 1608 | 0,0015 | 0,0044 | 0,0067 | 0,0125 | 0,0217 | 0,047 | 0,072 | 0,13 | 0,315 | |
MPM303X14 | 2,2 | 1372 | 0,0016 | 0,0056 | 0,0207 | 0,0236 | 0,0343 | 0,055 | 0,12 | - | - |
3 | 1568 | 0,0014 | 0,0042 | 0,0093 | 0,0186 | 0,0314 | 0,0493 | 0,0693 | 0,1129 | 0,275 | |
4 | 1876 | 0,0013 | 0,0038 | 0,0057 | 0,0107 | 0,0186 | 0,04 | 0,0614 | 0,1114 | 0,27 | |
MPM303X16 | 2,2 | 1568 | 0,0014 | 0,0049 | 0,0181 | 0,0206 | 0,03 | 0,048 | 0,105 | - | - |
3 | 1792 | 0,0012 | 0,0037 | 0,0081 | 0,0163 | 0,0275 | 0,0431 | 0,0606 | 0,0988 | 0,2406 | |
4 | 2144 | 0,0011 | 0,0033 | 0,005 | 0,0094 | 0,0163 | 0,035 | 0,0538 | 0,0975 | 0,2363 |
Opiekunem kategorii jest:
Jakub Gromkowski
Product Manager
E-mail: proznia@pneumat.com.pl
Biogram
Absolwent wydziału Mechaniczno-Energetycznego Politechniki Wrocławskiej. W pracy odpowiedzialny za dobór, testy oraz sprzedaż asortymentu z dziedziny techniki podciśnieniowej (pompy próżniowe, przyssawki, dmuchawy). Współtworzy nowe, dedykowane aplikacje podciśnieniowe. Prowadzi także szkolenia, audyty teoretyczne i praktyczne z tego zakresu. Prywatnie miłośnik czynnego uprawiania sportu oraz spędzania wolnego czasu w niebanalny sposób.
Opiekunem kategorii jest:
Jakub Gromkowski
Product Manager
E-mail: proznia@pneumat.com.pl
Absolwent wydziału Mechaniczno-Energetycznego Politechniki Wrocławskiej. W pracy odpowiedzialny za dobór, testy oraz sprzedaż asortymentu z dziedziny techniki podciśnieniowej (pompy próżniowe, przyssawki, dmuchawy). Współtworzy nowe, dedykowane aplikacje podciśnieniowe. Prowadzi także szkolenia, audyty teoretyczne i praktyczne z tego zakresu. Prywatnie miłośnik czynnego uprawiania sportu oraz spędzania wolnego czasu w niebanalny sposób.
Skontaktuj się z nami wybierając interesujący Cię region