- Pompy próżniowe PM PREMIUM (302-1364 l/min)
Pompy próżniowe PM PREMIUM (302-1364 l/min)
- Produkty
-
Model | Max. | Ciśnienie zasilania (Mpa) | Przepływ próżni Nl/min przy różnych poziomach podciśnienia | |||||||||
0 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | |||
PM 303X1 | 75 | 0.22 | 302 | 122.5 | 88 | 53 | 31.4 | 28.5 | 16.5 | 4.6 | - | - |
93 | 0.3 | 338 | 152 | 106 | 64 | 33 | 32 | 22 | 16.5 | 6.4 | 1.9 | |
93 | 0.4 | 341 | 154 | 127.5 | 94 | 69 | 43 | 23.3 | 17.3 | 6.9 | 2.1 | |
PM 303X2 | 75 | 0.22 | 604 | 245 | 176 | 106 | 62.8 | 57 | 33 | 9.2 | - | - |
93 | 0.3 | 676 | 304 | 212 | 128 | 66 | 64 | 44 | 33 | 12.8 | 3.8 | |
93 | 0.4 | 682 | 308 | 255 | 188 | 138 | 86 | 46.6 | 34.6 | 13.8 | 4.2 | |
PM 303X3 | 75 | 0.22 | 902 | 368 | 264 | 159 | 94 | 86 | 50 | 14 | - | - |
93 | 0.3 | 1014 | 456 | 318 | 192 | 99 | 96 | 66 | 50 | 19 | 6 | |
93 | 0.4 | 1023 | 462 | 383 | 282 | 207 | 129 | 70 | 52 | 21 | 6.3 | |
PM 303X4 | 75 | 0.22 | 1208 | 490 | 352 | 212 | 126 | 114 | 66 | 18 | - | - |
93 | 0.3 | 1352 | 608 | 424 | 256 | 132 | 128 | 88 | 66 | 26 | 7.6 | |
93 | 0.4 | 1364 | 616 | 510 | 376 | 276 | 172 | 93 | 69 | 28 | 8.4 |
Czas opróżniania
Model | Ciśnienie zasilania (bar) | Zużycie sprężonego powietrza Nl/min | Czas opróżniania s/l przy różnych poziomach próżni (-kPa) | ||||||||
10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | |||
PM303x1 | 2,2 | 97 | 0,019 | 0,09 | 0,1 | 0,32 | 0,42 | 0,73 | 1,62 | - | - |
3 | 118 | 0,015 | 0,07 | 0,18 | 0,28 | 0,38 | 0,64 | 0,8 | 1,2 | 3,8 | |
4 | 152 | 0,01 | 0,048 | 0,07 | 0,09 | 0,2 | 0,42 | 0,6 | 1 | 3,4 | |
PM303x2 | 2,2 | 97 | 0,011 | 0,043 | 0,05 | 0,17 | 0,23 | 0,38 | 0,81 | - | - |
3 | 118 | 0,01 | 0,032 | 0,045 | 0,15 | 0,22 | 0,33 | 0,48 | 0,78 | 1,98 | |
4 | 152 | 0,01 | 0,026 | 0,037 | 0,047 | 0,12 | 0,23 | 0,35 | 0,7 | 1,72 | |
PM303x3 | 2,2 | 97 | 0,006 | 0,03 | 0,038 | 0,1 | 0,14 | 0,24 | 0,54 | - | - |
3 | 118 | 0,005 | 0,02 | 0,03 | 0,09 | 0,12 | 0,21 | 0,24 | 0,4 | 1,27 | |
4 | 152 | 0,004 | 0,01 | 0,02 | 0,03 | 0,06 | 0,14 | 0,2 | 0,33 | 1,13 | |
PM303x4 | 2,2 | 97 | 0,005 | 0,02 | 0,027 | 0,08 | 0,1 | 0,18 | 0,4 | - | - |
3 | 118 | 0,004 | 0,018 | 0,02 | 0,07 | 0,09 | 0,16 | 0,2 | 0,3 | 0,95 | |
4 | 152 | 0,003 | 0,01 | 0,01 | 0,02 | 0,05 | 0,1 | 0,15 | 0,25 | 0,85 |
Opiekunem kategorii jest:
Jakub Gromkowski
Product Manager
E-mail: proznia@pneumat.com.pl
Biogram
Absolwent wydziału Mechaniczno-Energetycznego Politechniki Wrocławskiej. W pracy odpowiedzialny za dobór, testy oraz sprzedaż asortymentu z dziedziny techniki podciśnieniowej (pompy próżniowe, przyssawki, dmuchawy). Współtworzy nowe, dedykowane aplikacje podciśnieniowe. Prowadzi także szkolenia, audyty teoretyczne i praktyczne z tego zakresu. Prywatnie miłośnik czynnego uprawiania sportu oraz spędzania wolnego czasu w niebanalny sposób.
Opiekunem kategorii jest:
Jakub Gromkowski
Product Manager
E-mail: proznia@pneumat.com.pl
Absolwent wydziału Mechaniczno-Energetycznego Politechniki Wrocławskiej. W pracy odpowiedzialny za dobór, testy oraz sprzedaż asortymentu z dziedziny techniki podciśnieniowej (pompy próżniowe, przyssawki, dmuchawy). Współtworzy nowe, dedykowane aplikacje podciśnieniowe. Prowadzi także szkolenia, audyty teoretyczne i praktyczne z tego zakresu. Prywatnie miłośnik czynnego uprawiania sportu oraz spędzania wolnego czasu w niebanalny sposób.
Skontaktuj się z nami wybierając interesujący Cię region