- Reduktory ciśnienia nierdzewne kołnierzowe
Reduktory ciśnienia nierdzewne kołnierzowe
- Produkty
-
Wykres przepływu powietrza dla reduktorów serii Opti Przepływ: Nm3/h |
Ciśnienie wlotowe (BAR) | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||
Ciśnienie wylotowe (BAR) | 1 | 1/2" | 67 | 100 | 133 | 166 | 200 | 233 | 266 | 299 | 332 | 366 | 399 |
3/4" | 249 | 374 | 499 | 624 | 748 | 873 | 998 | 1122 | 1247 | 1372 | 1497 | ||
1" | 305 | 457 | 610 | 762 | 914 | 1067 | 1219 | 1371 | 1524 | 1676 | 1828 | ||
1.5" | 582 | 873 | 1164 | 1455 | 1746 | 2037 | 2328 | 2619 | 2910 | 3200 | 3491 | ||
2" | 693 | 1039 | 1386 | 1732 | 2078 | 2328 | 2771 | 3117 | 3463 | 3810 | 4156 | ||
2.5" | 2079 | 3117 | 4157 | 5196 | 6235 | 7274 | 8313 | 9352 | 10391 | 11430 | 12470 | ||
3" | 2217 | 3325 | 4434 | 5542 | 6650 | 7759 | 8867 | 9976 | 11084 | 12192 | 13300 | ||
4" | 3325 | 4988 | 6650 | 8313 | 9975 | 11638 | 13300 | 14963 | 16625 | 18288 | 19950 | ||
2 | 1/2" | 100 | 133 | 166 | 200 | 233 | 266 | 299 | 332 | 366 | 399 | ||
3/4" | 374 | 499 | 624 | 748 | 873 | 998 | 1122 | 1247 | 1372 | 1497 | |||
1" | 457 | 610 | 762 | 914 | 1067 | 1219 | 1371 | 1524 | 1676 | 1828 | |||
1.5" | 873 | 1164 | 1455 | 1746 | 2037 | 2328 | 2619 | 2910 | 3200 | 3491 | |||
2" | 1039 | 1386 | 1732 | 2078 | 2328 | 2771 | 3117 | 3463 | 3810 | 4156 | |||
2.5" | 3117 | 4157 | 5196 | 6235 | 7274 | 8313 | 9352 | 10391 | 11430 | 12470 | |||
3" | 3325 | 4434 | 5542 | 6650 | 7759 | 8867 | 9976 | 11084 | 12192 | 13300 | |||
4" | 4988 | 6650 | 8313 | 9975 | 11638 | 13300 | 14963 | 16625 | 18288 | 19950 | |||
3 | 1/2" | 133 | 166 | 200 | 233 | 266 | 299 | 332 | 366 | 399 | |||
3/4" | 499 | 624 | 748 | 873 | 998 | 1122 | 1247 | 1372 | 1497 | ||||
1" | 610 | 762 | 914 | 1067 | 1219 | 1371 | 1524 | 1676 | 1828 | ||||
1.5" | 1164 | 1455 | 1746 | 2037 | 2328 | 2619 | 2910 | 3200 | 3491 | ||||
2" | 1386 | 1732 | 2078 | 2328 | 2771 | 3117 | 3463 | 3810 | 4156 | ||||
2.5" | 4157 | 5196 | 6235 | 7274 | 8313 | 9352 | 10391 | 11430 | 12470 | ||||
3" | 4434 | 5542 | 6650 | 7759 | 8867 | 9976 | 11084 | 12192 | 13300 | ||||
4" | 6650 | 8313 | 9975 | 11638 | 13300 | 14963 | 16625 | 18288 | 19950 | ||||
4 | 1/2" | 166 | 200 | 233 | 266 | 299 | 332 | 366 | 399 | ||||
3/4" | 624 | 748 | 873 | 998 | 1122 | 1247 | 1372 | 1497 | |||||
1" | 762 | 914 | 1067 | 1219 | 1371 | 1524 | 1676 | 1828 | |||||
1.5" | 1455 | 1746 | 2037 | 2328 | 2619 | 2910 | 3200 | 3491 | |||||
2" | 1732 | 2078 | 2328 | 2771 | 3117 | 3463 | 3810 | 4156 | |||||
2.5" | 5196 | 6235 | 7274 | 8313 | 9352 | 10391 | 11430 | 12470 | |||||
3" | 5542 | 6650 | 7759 | 8867 | 9976 | 11084 | 12192 | 13300 | |||||
4" | 8313 | 9975 | 11638 | 13300 | 14963 | 16625 | 18288 | 19950 | |||||
5 | 1/2" | 200 | 233 | 266 | 299 | 332 | 366 | 399 | |||||
3/4" | 748 | 873 | 998 | 1122 | 1247 | 1372 | 1497 | ||||||
1" | 914 | 1067 | 1219 | 1371 | 1524 | 1676 | 1828 | ||||||
1.5" | 1746 | 2037 | 2328 | 2619 | 2910 | 3200 | 3491 | ||||||
2" | 2078 | 2328 | 2771 | 3117 | 3463 | 3810 | 4156 | ||||||
2.5" | 6235 | 7274 | 8313 | 9352 | 10391 | 11430 | 12470 | ||||||
3" | 6650 | 7759 | 8867 | 9976 | 11084 | 12192 | 13300 | ||||||
4" | 9975 | 11638 | 13300 | 14963 | 16625 | 18288 | 19950 | ||||||
6 | 1/2" | 233 | 266 | 299 | 332 | 366 | 399 | ||||||
3/4" | 873 | 998 | 1122 | 1247 | 1372 | 1497 | |||||||
1" | 1067 | 1219 | 1371 | 1524 | 1676 | 1828 | |||||||
1.5" | 2037 | 2328 | 2619 | 2910 | 3200 | 3491 | |||||||
2" | 2328 | 2771 | 3117 | 3463 | 3810 | 4156 | |||||||
2.5" | 7274 | 8313 | 9352 | 10391 | 11430 | 12470 | |||||||
3" | 7759 | 8867 | 9976 | 11084 | 12192 | 13300 | |||||||
4" | 11638 | 13300 | 14963 | 16625 | 18288 | 19950 |
Opiekunem kategorii jest:
Magdalena Skotnica
Młodszy doradca ds. techniczno-handlowych
E-mail: przygotowaniepowietrza@pneumat.com.pl
Biogram
Absolwentka Mechaniki i Budowy Maszyn oraz Energetyki Wydziału Mechaniczno-Energetycznego Politechniki Wrocławskiej. W firmie Pneumat poszerza wiedze z zakresu bloków przygotowania powietrza oraz zaworów bezpieczeństwa. Interesuje się odnawialnymi źródłami energii oraz możliwościami jakie płyną z wykorzystania naturalnych zasobów odnawialnych. Prywatnie miłośniczka podróży.
Opiekunem kategorii jest:
Magdalena Skotnica
Młodszy doradca ds. techniczno-handlowych
E-mail: przygotowaniepowietrza@pneumat.com.pl
Absolwentka Mechaniki i Budowy Maszyn oraz Energetyki Wydziału Mechaniczno-Energetycznego Politechniki Wrocławskiej. W firmie Pneumat poszerza wiedze z zakresu bloków przygotowania powietrza oraz zaworów bezpieczeństwa. Interesuje się odnawialnymi źródłami energii oraz możliwościami jakie płyną z wykorzystania naturalnych zasobów odnawialnych. Prywatnie miłośniczka podróży.
Skontaktuj się z nami wybierając interesujący Cię region