- Siłownik kompaktowy NSK-AR antyobrotowy
Siłowniki kompaktowe NSK-AR antyobrotowe
- Produkty
-
Siłownik kompaktowy NSK-AR antyobrotowy - standard ISO 21287 | |||||||||||||||||||||||||
Średnica | A | ØD | ØD2 | ØD3 | ØD4 | ØD5 | ØD6 | ØD7 | ØD8 | ØD9 | G | H3 | H4 | I | I4 | I7 | K | L | L3 | L4 | W | F4 | S1 | W | H |
16 | 29,2 | 8 | 6 | 3,3 | M4 | 6 | 9 | 5 | M3 | 3 | M5 | 7 | 12,8 | 18 | 14 | 9,9 | 6 | 3,5 | 2,2 | 4 | 4,5 | 0 | 6 | 4,5 | 37 (±0,5) |
20 | 37 | 10 | 6 | 4,2 | M5 | 7,5 | 11 | 5 | M4 | 4 | M5 | 7 | 12,3 | 22 | 17 | 12 | 8 | 4,2 | 2,5 | 5 | 6 | 4 | 8 | 4,5 | 37 (±0,5) |
25 | 41 | 10 | 6 | 4,2 | M5 | 7,5 | 14 | 6 | M5 | 5 | M5 | 7,5 | 13,5 | 26 | 22 | 15,6 | 8 | 4,2 | 2,5 | 5 | 6 | 3 | 8 | 5,5 | 39 (±0,5) |
32 | 49,2 | 12 | 6 | 5,2 | M6 | 9 | 17 | 8 | M5 | 5 | G1/8 | 7,5 | 15 | 32,5 | 28 | 19,8 | 10 | 4,5 | 2 | 6,5 | 7 | 0 | 10 | 6 | 44 (±0,5) |
40 | 57,2 | 12 | 6 | 5,2 | M6 | 9 | 17 | 10 | M5 | 5 | G1/8 | 7,5 | 15 | 38 | 33 | 23,3 | 10 | 4,2 | 2 | 6,5 | 7 | 0 | 10 | 6,5 | 45 (±0,7) |
50 | 67 | 16 | 8 | 6,7 | M8 | 10,5 | 22 | 10 | M6 | 6 | G1/8 | 7,5 | 14,6 | 46,5 | 42 | 29,7 | 13 | 4,7 | 2,5 | 7,5 | 8 | 0 | 12 | 7,5 | 45 (±0,7) |
63 | 80 | 16 | 8 | 6,7 | M8 | 10,5 | 22 | 10 | M6 | 6 | G1/8 | 8 | 15,5 | 56,5 | 50 | 35,4 | 13 | 5,2 | 2,5 | 7,5 | 8 | 0 | 12 | 7,5 | 49 (±0,8) |
80 | 102,6 | 20 | 8 | 8,5 | M10 | 13,5 | 28 | 14 | M8 | 8 | G1/8 | 9 | 17 | 72 | 65 | 46 | 17 | 5,2 | 2,5 | 9 | 10 | 0 | 14 | 8 | 55 (±0,8) |
100 | 124 | 25 | 8 | 8,5 | M10 | 13,5 | 30 | 14 | M10 | 10 | G1/4* | 10 | 20 | 89 | 80 | 56,6 | 22 | 5,2 | 3 | 10 | 10 | 0 | 14 | 10 | 67 (±1,0) |
Siłownik kompaktowy NSK-AR antyobrotowy - standard UNITOP | |||||||||||||||||||||||||
Średnica | A | ØD | ØD2 | ØD3 | ØD4 | ØD5 | ØD6 | ØD7 | ØD8 | ØD9 | G | H3 | H4 | I | I4 | I7 | K | L | L3 | L4 | W | F4 | S1 | W | H |
16 | 29,2 | 8 | 6 | 3,3 | M4 | 6 | 9 | 5 | M3 | 3 | M5 | 7 | 12,8 | 18 | 14 | 9,9 | 6 | 3,5 | 2,2 | 4 | 4,5 | 0 | 6 | 4,5 | 38 (±0,5) |
20 | 37 | 10 | 6 | 4,2 | M5 | 7,5 | 11 | 5 | M4 | 4 | M5 | 7 | 12,3 | 22 | 17 | 12 | 8 | 4,2 | 2,5 | 5 | 4,5 | 4 | 8 | 4,5 | 38 (±0,5) |
25 | 41 | 10 | 6 | 4,2 | M5 | 7,5 | 14 | 6 | M5 | 5 | M5 | 7,5 | 13,5 | 26 | 22 | 15,6 | 8 | 4,2 | 2,5 | 5 | 5,5 | 3 | 8 | 5,5 | 39 (±0,5) |
32 | 49,2 | 12 | 6 | 5,2 | M6 | 9 | 17 | 8 | M5 | 5 | G1/8 | 7,5 | 15 | 32 | 28 | 19,8 | 10 | 4,5 | 2 | 6,5 | 6 | 0 | 10 | 6 | 44,5 (±0,5) |
40 | 57,2 | 12 | 6 | 5,2 | M6 | 9 | 17 | 10 | M5 | 5 | G1/8 | 7,5 | 15 | 42 | 33 | 23,3 | 10 | 4,2 | 2 | 6,5 | 6,5 | 0 | 10 | 6,5 | 45,5 (±0,7) |
50 | 67 | 16 | 8 | 6,7 | M8 | 10,5 | 22 | 10 | M6 | 6 | G1/8 | 7,5 | 14,6 | 50 | 42 | 29,7 | 13 | 4,7 | 2,5 | 7,5 | 7,5 | 0 | 12 | 7,5 | 45.5 (±0,7) |
63 | 80 | 16 | 8 | 8,5 | M10 | 13,5 | 22 | 10 | M6 | 6 | G1/8 | 8 | 15,5 | 62 | 50 | 35,4 | 13 | 5,2 | 2,5 | 7,5 | 7,5 | 0 | 12 | 7,5 | 50 (±0,8) |
80 | 102,6 | 20 | 8 | 8,5 | M10 | 13,5 | 28 | 14 | M8 | 8 | G1/8 | 9 | 17 | 82 | 65 | 46 | 17 | 5,2 | 2,5 | 9 | 8 | 0 | 14 | 8 | 55 (±0,8) |
100 | 124 | 25 | 8 | 8,5 | M10 | 13,5 | 30 | 14 | M10 | 10 | G1/4* | 10 | 20 | 103 | 80 | 56,6 | 22 | 5,2 | 3 | 10 | 10 | 0 | 14 | 10 | 66,5 (±1,0) |
Średnica siłownika | Serie siłowników | |||||||
QF, UNITOP, z amortyzacją, średnice 32-100 | QF SEA, UNITOP, powrót sprężyną, z amortyzacją, średnice 32-100 | QF SEP, UNITOP, wysuw sprężyną, z amortyzacją, średnice 32-100 | QF AR, UNITOP, antyobrotowy, z amortyzacją, średnice 32-100 | NSK, ISO21287/UNITOP, z amortyzacją, średnice 32-100 | NSK SEA, ISO21287/UNITOP, powrót sprężyną, z amortyzacją, średnice 32-100 | NSK SEP, ISO21287/UNITOP, wysuw sprężyną, z amortyzacją, średnice 32-100 | NSK AR, ISO21287/UNITOP, antyobrotowy, z amortyzacją, średnice 32-100 | |
Max skok [mm] | ||||||||
16 | - | - | - | - | 250 | 30 | 30 | 200 |
20 | - | - | - | - | 300 | 30 | 30 | 250 |
25 | - | - | - | - | 300 | 30 | 30 | 300 |
32 | 500 | 30 | 30 | 250 | 500 | 30 | 30 | 400 |
40 | 500 | 30 | 30 | 300 | 500 | 30 | 30 | 500 |
50 | 700 | 30 | 30 | 300 | 700 | 30 | 30 | 500 |
63 | 700 | 30 | 30 | 300 | 700 | 30 | 30 | 500 |
80 | 700 | 30 | 30 | 400 | 700 | 30 | 30 | 500 |
100 | 700 | 30 | 30 | 400 | 700 | 30 | 30 | 500 |
Dobierz produkt wypełniając formularz dla najbardziej popularnych wersji siłowników znormalizowanych.
Opiekunem kategorii jest:
Piotr Szmit
Product Manager
E-mail: silowniki@pneumat.com.pl
Biogram
Do firmy Pneumat przyjął się w 2017 roku. Odpowiedzialny jest za dział napędów pneumatycznych, zapewniający wsparcie w obszarze doboru siłowników stosowanych w różnorodnych aplikacjach przemysłowych. Stale poszerzający swoją wiedzę techniczną w zakresie pneumatyki siłowej.
Opiekunem kategorii jest:
Piotr Szmit
Product Manager
E-mail: silowniki@pneumat.com.pl
Do firmy Pneumat przyjął się w 2017 roku. Odpowiedzialny jest za dział napędów pneumatycznych, zapewniający wsparcie w obszarze doboru siłowników stosowanych w różnorodnych aplikacjach przemysłowych. Stale poszerzający swoją wiedzę techniczną w zakresie pneumatyki siłowej.
Skontaktuj się z nami wybierając interesujący Cię region