- Siłownik z prowadzeniem HNG, średnice 12 - 63
Siłownik z prowadzeniem HNG, średnice 12 - 63 mm
- Produkty
-
A | E | ||||||||||||||||||||
BS | BB | BS/BB | BS | BB | BA | B | |||||||||||||||
Skok | ⩽30 | ⩽30 | 31-100 | 101-200 | >200 | ⩽30 | 31-100 | 101-200 | >200 | ⩽50 | 51-100 | 101-200 | >200 | ⩽30 | 31-100 | 101-200 | >200 | ⩽30 | 31-100 | 101-200 | >200 |
12 | 42 | 55 | 85 | - | - | 13 | 43 | - | - | 13 | 43 | - | 20 | 40 | 110 | - | 15 | 25 | 60 | - | |
16 | 46 | 65 | 95 | - | - | 19 | 49 | - | - | 19 | 49 | - | 24 | 44 | 110 | - | 27 | 60 | - | ||
20 | 53 | 80 | 104 | 122 | - | 27 | 51 | 69 | - | 27 | 51 | 69 | 24 | 44 | 120 | 200 | 29 | 39 | 77 | 117 | |
25 | 53,5 | 82 | 104,5 | 122 | - | 28,5 | 51 | 68,5 | - | 28,5 | 51 | 68,5 | 24 | 44 | 120 | 200 | 29 | 39 | 77 | 117 |
Skok | ⩽50 | ⩽50 | 51-100 | 102-200 | >200 | ⩽50 | 51-100 | 101-200 | >200 | ⩽50 | 51-100 | 101-200 | >200 | ⩽40 | 41-100 | 101-200 | >200 | ⩽40 | 41-100 | 101-200 | >200 |
32 | 65 | 78 | 102 | 118 | 140 | 5,5 | 42,5 | 58,5 | 80,5 | 18,5 | 42,5 | 58,5 | 80,5 | 24 | 48 | 124 | 200 | 33 | 45 | 83 | 121 |
40 | 66 | 78 | 102 | 118 | 140 | - | 36 | 52 | 74 | 12 | 36 | 52 | 74 | 24 | 48 | 124 | 200 | 34 | 46 | 84 | 122 |
50 | 76 | 89 | 118 | 134 | 161 | 4 | 46 | 62 | 89 | 17 | 46 | 62 | 89 | 24 | 48 | 124 | 200 | 36 | 48 | 86 | 124 |
63 | 77 | 89 | 118 | 134 | 161 | - | 41 | 57 | 84 | 12 | 41 | 57 | 84 | 28 | 52 | 128 | 200 | 38 | 50 | 88 | 124 |
Średnica | P | C | F | H | T | K | S | DA | DB | U | XP | XA | X | MM | ML | V | L | R |
12 | 13 | 29 | 8 | 58 | 56 | 26 | 22 | 6 | 8 | 41 | 6 | 3 | 23 | M4x0,7 | 10 | 50 | 18 | 48 |
16 | 13 | 33 | 8 | 64 | 62 | 30 | 25 | 8 | 10 | 46 | 6 | 3 | 24 | M5x0,8 | 12 | 56 | 22 | 54 |
20 | 16 | 37 | 10 | 83 | 81 | 36 | 30 | 10 | 12 | 54 | 6 | 3 | 28 | M5x0,8 | 13 | 72 | 24 | 70 |
25 | 16 | 37,5 | 10 | 93 | 91 | 42 | 38 | 12 | 16 | 64 | 6 | 4 | 34 | M6x1,0 | 15 | 82 | 30 | 78 |
32 | 22 | 37,5 | 12 | 112 | 110 | 48 | 44 | 16 | 20 | 78 | 6 | 4 | 42 | M8x1,25 | 20 | 98 | 34 | 96 |
40 | 22 | 44 | 12 | 120 | 118 | 54 | 44 | 16 | 20 | 86 | 6 | 4 | 50 | M8x1,25 | 20 | 106 | 40 | 104 |
50 | 28 | 44 | 16 | 148 | 146 | 64 | 60 | 20 | 20 | 110 | 8 | 5 | 66 | M10x1,5 | 22 | 130 | 46 | 130 |
63 | 28 | 49 | 16 | 162 | 158 | 78 | 70 | 20 | 20 | 124 | 8 | 5 | 80 | M10x1,5 | 22 | 142 | 58 | 130 |
Średnica | Q | YE | J | Z | XB | YY | XC | PW | GC | GA | CA | GB | NN | LA | YL | YH | YE | YI | XF |
12 | 14 | 8 | 4,5 | 5 | 4,5 | M5x0,8 | 8 | 18 | 11 | 11 | 13 | 7,5 | M5x0,8 | 37 | 7,5 | 4,5 | 4 | 2 | 6,5 |
16 | 16 | 8 | 4,5 | 5 | 4,5 | M5x0,8 | 10 | 19 | 11 | 11 | 15 | 8 | M5x0,8 | 38 | 7,5 | 4,5 | 4 | 2,5 | 7 |
20 | 18 | 9,5 | 5,5 | 17 | 5,5 | 1/8" | 10,5 | 25 | 10,5 | 10,5 | 12,5 | 9 | M6x1,0 | 44 | 8,5 | 5,5 | 4,5 | 3 | 8 |
25 | 26 | 9,5 | 5,5 | 17 | 5,5 | 1/8" | 13,5 | 28,5 | 11,5 | 11,5 | 12,5 | 9 | M6x1,0 | 50 | 8,5 | 5,5 | 4,5 | 3 | 8,5 |
32 | 30 | 11 | 6,5 | 21 | 6,5 | 1/8" | 15 | 34 | 12,5 | 12,5 | 7 | 9 | M8x1,25 | 63 | 10,5 | 6,5 | 5,5 | 3,5 | 9,5 |
40 | 30 | 11 | 6,5 | 22 | 6,5 | 1/8" | 18 | 38 | 14 | 14 | 13 | 10 | M8x1,25 | 72 | 10,5 | 6,5 | 5,5 | 4 | 11 |
50 | 40 | 14 | 8,5 | 24 | 8,5 | 1/4" | 21,5 | 47 | 14 | 14 | 9 | 11 | M10x1,5 | 92 | 13,5 | 8,5 | 7,5 | 4,5 | 13,5 |
63 | 50 | 14 | 8,5 | 24 | 8,5 | 1/4" | 28 | 55 | 16,5 | 16,5 | 14 | 13,5 | M10x1,5 | 110 | 18 | 11 | 10 | 7 | 18,5 |
Obciążenie promieniowe na prowadzeniu ślizgowym
Skok(mm) | ||||||||||||||||||
Średnica | 10 | 20 | 25 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 75 | 80 | 90 | 100 | 125 | 150 | 175 | 200 | 225 | 250 |
12 | 37 | 27 | 25 | 22 | 35 | 30 | 27 | 24 | 23 | 21 | 19 | 18 | 15 | 12 | - | - | - | - |
16 | 54 | 40 | 37 | 32 | 54 | 47 | 42 | 38 | 35 | 32 | 30 | 28 | 23 | 20 | 17 | 15 | - | - |
20 | - | 58 | 52 | 48 | 101 | 90 | 83 | 74 | 70 | 69 | 63 | 58 | 62 | 54 | 48 | 43 | 39 | 35 |
25 | - | 82 | 79 | 68 | 132 | 118 | 109 | 99 | 93 | 88 | 81 | 77 | 80 | 70 | 62 | 55 | 50 | 45 |
32 | - | - | 191 | 182 | 166 | 157 | 207 | 178 | 164 | 156 | 150 | 144 | 203 | 186 | 171 | 158 | 146 | 137 |
40 | - | - | 190 | 182 | 166 | 157 | 210 | 179 | 163 | 156 | 150 | 144 | 203 | 185 | 171 | 158 | 146 | 137 |
50 | - | - | 208 | 196 | 185 | 173 | 259 | 232 | 223 | 212 | 207 | 199 | 264 | 242 | 224 | 207 | 195 | 181 |
63 | - | - | 206 | 196 | 180 | 171 | 259 | 232 | 221 | 212 | 205 | 196 | 262 | 240 | 221 | 205 | 191 | 178 |
Obciążenie promieniowe na prowadzeniu kulkowym
Skok(mm) | ||||||||||||||||||
Średnica | 10 | 20 | 25 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 75 | 80 | 90 | 100 | 125 | 150 | 175 | 200 | 225 | 250 |
12 | 44 | 33 | 29 | 26 | 41 | 36 | 30 | 28 | 26 | 25 | 24 | 22 | 19 | 17 | - | - | - | - |
16 | 67 | 51 | 42 | 37 | 63 | 58 | 58 | 41 | 37 | 35 | 33 | 32 | 27 | 24 | 22 | 20 | - | - |
20 | - | 78 | 61 | 57 | 123 | 123 | 112 | 91 | 67 | 84 | 79 | 75 | 66 | 59 | 54 | 49 | 45 | 42 |
25 | - | 93 | 89 | 76 | 142 | 131 | 109 | 107 | 101 | 97 | 90 | 85 | 68 | 79 | 71 | 65 | 61 | 55 |
32 | - | - | 203 | 190 | 179 | 164 | 207 | 197 | 182 | 172 | 163 | 157 | 142 | 127 | 116 | 106 | 98 | 91 |
40 | - | - | 203 | 190 | 179 | 164 | 210 | 197 | 182 | 172 | 163 | 159 | 142 | 127 | 116 | 106 | 97 | 91 |
50 | - | - | 296 | 283 | 268 | 245 | 259 | 288 | 273 | 266 | 253 | 241 | 216 | 195 | 179 | 164 | 155 | 142 |
63 | - | - | 296 | 283 | 268 | 245 | 259 | 288 | 273 | 266 | 253 | 241 | 216 | 195 | 179 | 164 | 153 | 142 |
Maksymalny moment skrętu na prowadzeniach ślizgowych (Nm)
Skok(mm) | ||||||||||||||||||
Średnica | 10 | 20 | 25 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 75 | 80 | 90 | 100 | 125 | 150 | 175 | 200 | 225 | 250 |
12 | 0,61 | 0,45 | 0,4 | 0,35 | 0,58 | 0,5 | 0,44 | 0,39 | 0,37 | 0,35 | 0,32 | 0,29 | 0,24 | 0,2 | - | - | - | - |
16 | 0,99 | 0,74 | 0,66 | 0,59 | 0,99 | 0,86 | 0,77 | 0,69 | 0,65 | 0,61 | 0,57 | 0,52 | 0,43 | 0,37 | 0,32 | 0,28 | - | - |
20 | - | 1,26 | 1,14 | 1,03 | 2,17 | 1,94 | 1,79 | 1,59 | 1,52 | 1,46 | 1,33 | 1,25 | 1,34 | 1,17 | 1,03 | 0,93 | 0,88 | 0,76 |
25 | - | 2,11 | 1,96 | 1,75 | 3,37 | 3,02 | 2,71 | 2,42 | 2,38 | 2,33 | 2,19 | 1,97 | 2,05 | 1,78 | 1,58 | 1,41 | 1,22 | 1,16 |
32 | - | - | 5,95 | 5,73 | 5,44 | 4,89 | 5,43 | 5,15 | 5,11 | 5,02 | 4,7 | 4,51 | 6,34 | 5,79 | 5,33 | 4,93 | 4,33 | 4,29 |
40 | - | - | 6,55 | 6,21 | 5,77 | 5,39 | 6,17 | 5,67 | 5,62 | 5,58 | 5,33 | 4,96 | 6,98 | 6,38 | 5,87 | 5,43 | 5 | 4,72 |
50 | - | - | 9,17 | 8,75 | 8,3 | 7,62 | 10,3 | 9,94 | 9,83 | 9,77 | 8,82 | 8,74 | 11,6 | 10,7 | 9,83 | 9,12 | 8,95 | 7,95 |
63 | - | - | 10,2 | 9,74 | 9,2 | 8,48 | 17,5 | 14 | 11 | 10,6 | 10,2 | 9,74 | 13 | 11,9 | 11 | 10,2 | 9,63 | 8,84 |
Maksymalny moment skrętu na prowadzeniu kulkowym (Nm)
Skok(mm) | ||||||||||||||||||
Średnica | 10 | 20 | 25 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 75 | 80 | 90 | 100 | 125 | 150 | 175 | 200 | 225 | 250 |
12 | 0,9 | 0,79 | 0,71 | 0,65 | 0,77 | 0,72 | 0,65 | 0,53 | 0,5 | 0,47 | 0,41 | 0,36 | 0,31 | 0,27 | - | - | - | - |
16 | 1,21 | 1,04 | 0,94 | 0,88 | 1,23 | 1,11 | 0,99 | 0,72 | 0,69 | 0,65 | 0,61 | 0,58 | 0,5 | 0,44 | 0,4 | 0,36 | - | - |
20 | - | 1,57 | 1,42 | 1,31 | 2,39 | 2,15 | 1,97 | 1,9 | 1,88 | 1,86 | 1,72 | 1,63 | 1,44 | 1,28 | 1,16 | 1,06 | 1,01 | 0,9 |
25 | - | 2,4 | 2,22 | 2,01 | 3,66 | 3,35 | 3,17 | 3,06 | 2,96 | 2,91 | 2,77 | 2,57 | 2,26 | 2,02 | 1,83 | 1,67 | 1,57 | 1,42 |
32 | - | - | 6,35 | 6 | 5,73 | 5,13 | 5,98 | 5,74 | 5,69 | 5,62 | 5,11 | 4,97 | 4,42 | 3,98 | 3,61 | 3,31 | 2,97 | 2,84 |
40 | - | - | 7 | 6,6 | 6,11 | 5,66 | 6,66 | 6,31 | 6,27 | 6,23 | 5,86 | 5,48 | 4,78 | 4,38 | 3,98 | 3,65 | 3,34 | 3,13 |
50 | - | - | 13 | 12,6 | 11 | 10,8 | 13,7 | 12,7 | 12 | 11,8 | 11,1 | 10,8 | 9,5 | 8,6 | 7,86 | 7,24 | 6,8 | 6,24 |
63 | - | - | 14,7 | 13,6 | 12,9 | 12,1 | 19,4 | 16,2 | 13,5 | 12,7 | 12,1 | 11,9 | 10,7 | 9,69 | 8,86 | 8,16 | 7,52 | 7,04 |
Dobierz produkt wypełniając formularz dla najbardziej popularnych wersji siłowników znormalizowanych.
Opiekunem kategorii jest:
Piotr Szmit
Product Manager
E-mail: silowniki@pneumat.com.pl
Biogram
Do firmy Pneumat przyjął się w 2017 roku. Odpowiedzialny jest za dział napędów pneumatycznych, zapewniający wsparcie w obszarze doboru siłowników stosowanych w różnorodnych aplikacjach przemysłowych. Stale poszerzający swoją wiedzę techniczną w zakresie pneumatyki siłowej.
Opiekunem kategorii jest:
Piotr Szmit
Product Manager
E-mail: silowniki@pneumat.com.pl
Do firmy Pneumat przyjął się w 2017 roku. Odpowiedzialny jest za dział napędów pneumatycznych, zapewniający wsparcie w obszarze doboru siłowników stosowanych w różnorodnych aplikacjach przemysłowych. Stale poszerzający swoją wiedzę techniczną w zakresie pneumatyki siłowej.
Skontaktuj się z nami wybierając interesujący Cię region