- Zawór sterowany elektrycznie GEMINI
Zawór nierdzewny trójdrożny elektryczny GEMINI
Wyprzedaż!
Model: | EL-EH | EQ | |
Kąt obrotu: | 90° | 90° | |
Temperatura pracy: | od -20°C do +70°C | od -20°C do +80°C | |
Zasilanie: | 12-240V | 24AC; 230AC; 400AC | |
Uszczelnienia: | NBR | - | |
Stopień ochrony: | IP65 | IP67 | |
Momenty: | 15Nm - 350Nm | 500Nm - 1000Nm | |
Czas przesterowania: | 8 - 60 sek | 29 - 43 - 93 sek |
Zawory kulowe trójdrożne z napędem elektrycznym GEMINI
Wymiar | PN | Waga [g] | A | B | C | E | F | L | M |
1/4" (2HEW00) | 2300 | 177 | 110 | 149 | 33 | 11 | 223 | 68 | 26 |
3/8" (3HEW00) | 2300 | 177 | 110 | 149 | 33 | 11 | 223 | 68 | 26 |
1/2" (4HEW00) | 2400 | 177 | 110 | 149 | 38.5 | 12.7 | 226 | 75 | 23.5 |
3/4" (5HEW00) | 3200 | 177 | 110 | 149 | 47.5 | 16 | 237 | 86 | 30 |
1" (6TEW00) | 4000 | 177 | 110 | 171 | 59 | 20 | 264 | 103 | 35.5 |
1"1/4 (7KEW00) | 4500 | 177 | 110 | 195 | 68 | 25 | 292 | 115 | 39 |
1"1/2 (8UEW00) | 5800 | 177 | 110 | 195 | 78 | 32 | 309 | 125 | 42.5 |
2" (9UEW00) | 7400 | 177 | 110 | 195 | 95 | 38.1 | 318 | 146 | 53 |
Opiekunem kategorii jest:
Kamil Baryń
Category Manager
E-mail: armaturaprzemyslowa@pneumat.com.pl
Biogram
Absolwent Politechniki Wrocławskiej, wydziału Mechanicznego. Swoją przygodę z pneumatyką zaczynał od pracy w dziale serwisu przy maszynach konfekcjonujących. Od 2011 roku rozwija dział armatury przemysłowej w Pneumacie. „Turysta przemysłowy”, który woli spotkania z Klientami na linii produkcyjnej od oglądania „Jak to jest zrobione”.
Opiekunem kategorii jest:
Kamil Baryń
Category Manager
E-mail: armaturaprzemyslowa@pneumat.com.pl
Absolwent Politechniki Wrocławskiej, wydziału Mechanicznego. Swoją przygodę z pneumatyką zaczynał od pracy w dziale serwisu przy maszynach konfekcjonujących. Od 2011 roku rozwija dział armatury przemysłowej w Pneumacie. „Turysta przemysłowy”, który woli spotkania z Klientami na linii produkcyjnej od oglądania „Jak to jest zrobione”.
Skontaktuj się z nami wybierając interesujący Cię region