- Zawór klapowy z napędem elektrycznym LUG
Zawór klapowy z napędem elektrycznym LUG
- Info
- Bestsellery
Wyprzedaż!
EL-EH | EQ | ||
Kąt obrotu: | 90° | 90°C | |
Temperatura pracy: | od -20°C do +70°C | od -20°C do +80°C | |
Zasilanie: | 12-240V | 24AC; 230AC; 400AC | |
Uszczelnienia: | NBR | ||
Stopień ochrony: | IP65 | IP67 | |
Momenty: | 15Nm - 350Nm | 500Nm - 1000Nm | |
Czas przesterowania: | 8 - 60 sek | 29 - 43 - 93 sek |
Specyfikacja zaworów klapowych LUG
Wymiar | PN | Waga [g] | A | B | C | E | F | G | L | P | M | PN |
1"1/2 (08HCW00) | 40 | 4500 | 110 | 177 | 149 | 85 | 294 | 59 | 40 | 10 | 90 | 16 |
2" (09HCW00) | 50 | 4700 | 110 | 177 | 149 | 92 | 304 | 64 | 43 | 11 | 90 | 16 |
2"1/2 (10TCW00) | 65 | 6200 | 110 | 177 | 171 | 107 | 336 | 72 | 46 | 11 | 90 | 16 |
3" (11KCW00) | 80 | 6600 | 110 | 177 | 195 | 122 | 370 | 85 | 46 | 11 | 90 | 16 |
4" (12KBW00) | 100 | 6900 | 110 | 177 | 195 | 150 | 380 | 95 | 52 | 11 | 90 | 10 |
4" (12UCW00) | 100 | 6900 | 110 | 177 | 195 | 150 | 380 | 95 | 52 | 11 | 90 | 16 |
5" (13NCW00) | 125 | 12000 | 214 | 235 | 252 | 179 | 455 | 110 | 56 | 12 | 90 | 16 |
6" (14NCW00) | 150 | 13500 | 214 | 235 | 252 | 206 | 480 | 123 | 56 | 12 | 90 | 16 |
8" (15RBW00) | 200 | 18000 | 214 | 235 | 252 | 257 | 530 | 168 | 60 | 13 | 90 | 16 |
10" (16IBY00) | 250 | 34100 | 377 | 172 | 198 | 50 | 316 | 557 | 203 | 68 | 15 | 125 |
12" (17IAY00) | 300 | 72270 | 420 | 224 | 255 | 50 | 370 | 657 | 242 | 78 | 15 | 125 |
Wymiar | PN | Waga [g] | A | B | C | S | E | F | G | L | P | M | PN |
10" (16IBY00) | 250 | 47000 | 328 | 416 | 416 | 109 | 316 | 686 | 203 | 68 | 15 | 125 | 2006 - 10 - 16 |
12" (170IAY00) | 300 | 57000 | 328 | 416 | 416 | 109 | 370 | 726 | 242 | 78 | 15 | 125 | 6 |
12" (170IBY00) | 300 | 57000 | 328 | 416 | 416 | 109 | 370 | 726 | 242 | 78 | 15 | 125 | 2006 - 10 - 16 |
14" (18UAY00) | 350 | 68000 | 328 | 416 | 416 | 109 | 410 | 746 | 290 | 78 | 15 | 125 | 6 |
14" (18UBY00) | 15-gru | 04-mar | 18-gru | 19-lut | 416 | 109 | 410 | 746 | 290 | 78 | 15 | 125 | 10 |
16" (19UBY00) | 400 | 89000 | 353 | 416 | 416 | 109 | 468 | 791 | 330 | 102 | 20 | 175 | 2006 - 10 - 16 |
Opiekunem kategorii jest:
Kamil Baryń
Category Manager
E-mail: armaturaprzemyslowa@pneumat.com.pl
Biogram
Absolwent Politechniki Wrocławskiej, wydziału Mechanicznego. Swoją przygodę z pneumatyką zaczynał od pracy w dziale serwisu przy maszynach konfekcjonujących. Od 2011 roku rozwija dział armatury przemysłowej w Pneumacie. „Turysta przemysłowy”, który woli spotkania z Klientami na linii produkcyjnej od oglądania „Jak to jest zrobione”.
Opiekunem kategorii jest:
Kamil Baryń
Category Manager
E-mail: armaturaprzemyslowa@pneumat.com.pl
Absolwent Politechniki Wrocławskiej, wydziału Mechanicznego. Swoją przygodę z pneumatyką zaczynał od pracy w dziale serwisu przy maszynach konfekcjonujących. Od 2011 roku rozwija dział armatury przemysłowej w Pneumacie. „Turysta przemysłowy”, który woli spotkania z Klientami na linii produkcyjnej od oglądania „Jak to jest zrobione”.
Skontaktuj się z nami wybierając interesujący Cię region