- Zawory kulowe ze stali nierdzewnej do 100 bar
Zawory kulowe nierdzewne serii ALBA
- Produkty
-
Wyprzedaż!
Specyfikacja techniczna zaworów przemysłowych ALBA
art. 2602 | M/F 1/4” - 2” | art. 2611 | F/F 1/4” - 1” | art. 2621 | F/F 1/4” - 2” |
art. 2612 | M/F 1/4” - 1” | art. 2622 | M/F 1/4” - 2” |
Gwint | PN | A | B | D | E | F | G | H | I | L | Kv |
1/4" | 100 | 52 | 8 | 29 | 110 | 37 | 8,5 | 11,4 | 8 | 55 | 11 |
3/8" | 100 | 52 | 10 | 29 | 110 | 37 | 8,5 | 11,4 | 8 | 55 | 11 |
1/2" | 100 | 55 | 15 | 34 | 110 | 42 | 10 | 15 | 9,5 | 65 | 20 |
3/4" | 64 | 66 | 20 | 42,5 | 140 | 52 | 11,5 | 16,3 | 11,5 | 70 | 60 |
1" | 64 | 70 | 25 | 50,5 | 140 | 56 | 14 | 19,1 | 13,5 | 85 | 100 |
1"1/4 | 40 | 85 | 32 | 63 | 180 | 68 | 15,5 | 21,4 | 16 | 95 | 130 |
1"1/2 | 40 | 91 | 40 | 75,5 | 180 | 74 | 18,5 | 21,4 | 16 | 105 | 170 |
2" | 40 | 105 | 50 | 91 | 230 | 87 | 22,5 | 25,7 | 23,5 | 125 | 280 |
2"1/2 | 40 | 133 | 65 | - | 247 | 101 | - | - | - | 167 | 510 |
3" | 40 | 143 | 76 | - | 247 | 110 | - | - | - | 192 | 770 |
Diagramy ciśnienia i temperatury
DN wymiary | 10 | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 |
3/8'' | 1/2'' | 3/4'' | 1'' | 1''1/4 | 1''1/2 | 2'' | |
0 | 1,6 | 3,2 | 3,6 | 4,6 | 11,5 | 19 | 27,5 |
16 | 1,8 | 4,3 | 4,9 | 5,9 | 15 | 24 | 38 |
40 | 2,5 | 5,1 | 6 | 6,9 | 16,7 | 28,6 | 42 |
64 | 3,2 | 5,6 | 6,8 | 8 | 18,4 | 32 | |
100 | 3,8 | 6,5 | 8,5 | 10 |
Opiekunem kategorii jest:
Kamil Baryń
Category Manager
E-mail: armaturaprzemyslowa@pneumat.com.pl
Biogram
Absolwent Politechniki Wrocławskiej, wydziału Mechanicznego. Swoją przygodę z pneumatyką zaczynał od pracy w dziale serwisu przy maszynach konfekcjonujących. Od 2011 roku rozwija dział armatury przemysłowej w Pneumacie. „Turysta przemysłowy”, który woli spotkania z Klientami na linii produkcyjnej od oglądania „Jak to jest zrobione”.
Opiekunem kategorii jest:
Kamil Baryń
Category Manager
E-mail: armaturaprzemyslowa@pneumat.com.pl
Absolwent Politechniki Wrocławskiej, wydziału Mechanicznego. Swoją przygodę z pneumatyką zaczynał od pracy w dziale serwisu przy maszynach konfekcjonujących. Od 2011 roku rozwija dział armatury przemysłowej w Pneumacie. „Turysta przemysłowy”, który woli spotkania z Klientami na linii produkcyjnej od oglądania „Jak to jest zrobione”.
Skontaktuj się z nami wybierając interesujący Cię region