- Zawory kulowe FIRE SAFE 3-elem. ze stali węglowej
Zawory kulowe 3 elementowe serii ARGOS FIRE SAFE
- Info
- Bestsellery
Wyprzedaż!
Specyfikacja techniczna zaworów przemysłowych ARGOS FIRE SAFE
art.F806A2.. | F/F gas 1/4” - 4” |
art.F806A5.. | F/F NPT 1/4” - 4” |
art.F812A4.. | SW 1/4” - 4” |
art.F816A4.. | BW 1/4” - 4” |
Wymiar | A | B | C | D | E |
1/4” - 1/2” | 66 | 33 | 9,25 | 43,9 | 139 |
3/4” | 73 | 36,5 | 14,2 | 53 | 114,5 |
1” | 94,4 | 47,2 | 20,8 | 63,3 | 147 |
1”1/4 | 107,8 | 53,9 | 25,4 | 68,3 | 147 |
1" 1/2 | 116,3 | 58,15 | 31,8 | 74,5 | 172,3 |
2” | 127,7 | 63,85 | 38,2 | 79,3 | 172,3 |
2”1/2 | 149,2 | 74,6 | 50,8 | 130,9 | 221,8 |
3” | 188,2 | 94,1 | 63,6 | 159,9 | 349 |
4” | 214,2 | 107,1 | 82,8 | 175,3 | 349 |
Diagramy ciśnienia i temperatury
DN wymiar | 1/4'' | 3/8'' | 1/2'' | 3/4'' | 1'' | 1''1/4 | 1''1/2 | 2'' |
0 | 13 | 13 | 13 | 15 | 24 | 37 | 47 | 63 |
63 | 18 | 18 | 18 | 24 | 31 | 57 | 79 | 108 |
100 | 22 | 22 | 22 | 27 | 33 | 85 | 99 | 135 |
Opiekunem kategorii jest:
Kamil Baryń
Category Manager
E-mail: armaturaprzemyslowa@pneumat.com.pl
Biogram
Absolwent Politechniki Wrocławskiej, wydziału Mechanicznego. Swoją przygodę z pneumatyką zaczynał od pracy w dziale serwisu przy maszynach konfekcjonujących. Od 2011 roku rozwija dział armatury przemysłowej w Pneumacie. „Turysta przemysłowy”, który woli spotkania z Klientami na linii produkcyjnej od oglądania „Jak to jest zrobione”.
Opiekunem kategorii jest:
Kamil Baryń
Category Manager
E-mail: armaturaprzemyslowa@pneumat.com.pl
Absolwent Politechniki Wrocławskiej, wydziału Mechanicznego. Swoją przygodę z pneumatyką zaczynał od pracy w dziale serwisu przy maszynach konfekcjonujących. Od 2011 roku rozwija dział armatury przemysłowej w Pneumacie. „Turysta przemysłowy”, który woli spotkania z Klientami na linii produkcyjnej od oglądania „Jak to jest zrobione”.
Skontaktuj się z nami wybierając interesujący Cię region