- Zawory sterowane pneumatycznie ANTARES CARBON STEEL
Zawory sterowane pneumatycznie ANTARES CARBON STEEL
Wyprzedaż!
Oferta zaworów kołnierzowych serii ANTARES CARBON STEEL
Jednostronnego działania | ||||||||||
Wymiar | Waga [g] | A | B | C | E | F | L F4 | L F1 | L ANSI 150 | PN |
DN15 | 4600 | 116 | 70 | 68 | 172 | 15 | 115 | 130 | 108 | 16/40 |
DN20 | 5900 | 133 | 78 | 74 | 178 | 20 | 120 | 150 | 117 | 16/40 |
DN25 | 7500 | 137 | 89 | 88 | 207 | 25 | 125 | 160 | 127 | 16/40 |
DN32 | 10800 | 161 | 102 | 100 | 226 | 32 | 130 | 180 | 140 | 16/40 |
DN40 | 13960 | 180 | 108 | 108 | 245 | 40 | 140 | 200 | 165 | 16/40 |
DN50 | 18850 | 209 | 120 | 117 | 262 | 49,5 | 150 | 230 | 178 | 16/40 |
DN65 | 32000 | 294 | 120 | 140 | 310 | 65 | 170 | 290 | 190 | 16 |
DN80 | 36800 | 294 | 120 | 140 | 321 | 78 | 180 | 310 | 203 | 16/40 |
DN100 | 45800 | 300 | 137 | 160 | 391 | 96 | 190 | 350 | 229 | 16 |
DN125 | 94500 | 422 | 224 | 255 | 492 | 118 | 325 | 400 | 254 | 16 |
DN150 | 149500 | 468 | 224 | 255 | 555 | 144 | 350 | 480 | 394 | 16 |
DN200 | 268000 | 609 | 272 | 302 | 646 | 192 | 400 | 600 | 457 | 16 |
Dwustronnego działania | ||||||||||
Wymiar | Waga [g] | A | B | C | E | F | L F4 | L F1 | L ANSI 150 | PN |
DN15 | 4500 | 116 | 70 | 68 | 172 | 15 | 115 | 130 | 108 | 16/40 |
DN20 | 5400 | 116 | 70 | 68 | 172 | 20 | 120 | 150 | 117 | 16/40 |
DN25 | 6500 | 116 | 70 | 68 | 187 | 25 | 125 | 160 | 127 | 16/40 |
DN32 | 9400 | 133 | 78 | 74 | 200 | 32 | 130 | 180 | 140 | 16/40 |
DN40 | 12900 | 137 | 89 | 88 | 225 | 40 | 140 | 200 | 165 | 16/40 |
DN50 | 17200 | 161 | 102 | 100 | 245 | 49,5 | 150 | 230 | 178 | 16/40 |
DN65 | 26600 | 180 | 108 | 108 | 278 | 65 | 170 | 290 | 190 | 16 |
DN80 | 32200 | 209 | 120 | 117 | 298 | 78 | 180 | 310 | 203 | 16/40 |
DN100 | 42700 | 294 | 120 | 140 | 371 | 96 | 190 | 350 | 229 | 16 |
DN125 | 73000 | 380 | 172 | 198 | 430 | 118 | 325 | 400 | 254 | 16 |
DN150 | 126000 | 380 | 172 | 198 | 500 | 144 | 350 | 480 | 394 | 16 |
DN200 | 227000 | 468 | 224 | 255 | 564 | 192 | 400 | 600 | 457 | 16 |
Opiekunem kategorii jest:
Kamil Baryń
Category Manager
E-mail: armaturaprzemyslowa@pneumat.com.pl
Biogram
Absolwent Politechniki Wrocławskiej, wydziału Mechanicznego. Swoją przygodę z pneumatyką zaczynał od pracy w dziale serwisu przy maszynach konfekcjonujących. Od 2011 roku rozwija dział armatury przemysłowej w Pneumacie. „Turysta przemysłowy”, który woli spotkania z Klientami na linii produkcyjnej od oglądania „Jak to jest zrobione”.
Opiekunem kategorii jest:
Kamil Baryń
Category Manager
E-mail: armaturaprzemyslowa@pneumat.com.pl
Absolwent Politechniki Wrocławskiej, wydziału Mechanicznego. Swoją przygodę z pneumatyką zaczynał od pracy w dziale serwisu przy maszynach konfekcjonujących. Od 2011 roku rozwija dział armatury przemysłowej w Pneumacie. „Turysta przemysłowy”, który woli spotkania z Klientami na linii produkcyjnej od oglądania „Jak to jest zrobione”.
Skontaktuj się z nami wybierając interesujący Cię region